Ena-City Gifu-Pref. JAPAN Current Weather Conditions
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
|
Weather Links |
Current Conditions |
Astronomy |
Observation Point |
|
LastUpdate:17:49 on 3/26/26 |
Sunrise :5:44 |
Ena-City Gifu-Pref. JAPAN |
|
|
Daily Reports |
|||
|
Daily Summary Report NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.7 15.0 1/18/26 -7.7 1/31/26 1993 0 19.0 0 12 1/25/26 WSW1012.3 75
2 4.6 20.5 2/24/26 -10.1 2/9/26 1693 0 53.3 0 24 2/23/26 WSW1013.1 71
3 6.8 19.7 3/1/26 -4.2 3/11/26 1495 0 94.5 0 13 3/4/26 WSW1013.5 65
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 3.8 20.5 2/24/26 -10.1 2/9/26 5180 0 166.9 0 24 2/23/26 WSW1012.9 71
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 8.6 19.7 15:00 0.3 6:43 56 0 0.0 0 5 11:45 WSW1014.9 66
2 9.2 18.7 14:29 0.5 6:23 56 0 1.5 0 6 14:18 WSW1015.4 69
3 9.4 12.0 13:22 7.3 23:52 56 0 14.2 0 4 10:22 NE1007.6 89
4 7.7 12.5 12:22 1.5 23:59 57 0 1.3 1 13 15:54 NE1008.6 64
5 5.0 15.0 14:41 -2.8 6:43 60 0 0.0 0 6 11:53 NE1015.4 59
6 7.8 15.2 14:43 -1.2 4:54 57 0 11.2 0 7 20:34 WSW1014.4 70
7 6.9 10.9 14:47 0.0 23:53 58 0 4.6 1 9 18:18 NE1011.3 65
8 2.7 8.6 14:32 -1.8 4:34 62 0 0.0 1 13 10:44 NE1017.1 56
9 3.0 11.3 14:37 -3.8 6:37 62 0 0.0 0 7 12:38 WSW1016.2 60
10 2.9 10.3 12:33 -2.7 23:54 62 0 0.0 1 10 14:11 NE1015.2 61
11 2.9 11.6 14:15 -4.2 3:22 62 0 0.0 0 8 12:44 WSW1018.6 60
12 4.0 13.7 14:12 -3.8 5:54 61 0 0.0 0 8 15:11 WSW1015.7 60
13 3.9 9.7 13:48 -1.6 2:32 61 0 0.0 0 6 16:44 NE1014.8 62
14 6.9 17.1 14:07 -2.2 5:48 58 0 0.0 1 8 13:21 WSW1014.4 55
15 6.3 15.3 15:03 -1.8 6:26 59 0 0.0 1 7 16:17 WSW1014.8 66
16 6.8 15.7 14:41 -1.3 5:59 58 0 0.0 0 7 13:56 WSW1014.5 63
17 7.6 16.5 14:20 -0.2 6:22 57 0 0.0 0 7 11:17 WSW1015.3 59
18 7.4 16.1 13:12 -1.2 6:12 58 0 16.3 0 7 11:15 WSW1013.9 74
19 10.4 16.4 13:06 3.3 23:57 55 0 24.4 1 8 14:01 WSW1004.5 77
20 6.9 14.1 12:06 0.7 3:01 59 0 0.0 0 7 14:01 WSW1010.7 63
21 6.2 15.7 15:11 -2.3 6:07 58 0 0.0 0 8 13:42 NE1017.7 52
22 7.0 16.6 13:04 -3.1 5:42 58 0 0.0 0 8 15:38 WSW1018.5 54
23 10.1 17.7 14:03 4.2 23:50 55 0 0.0 0 8 14:33 WSW1011.4 62
24 9.5 17.9 14:58 -0.3 6:07 55 0 0.0 0 7 12:43 WSW1012.9 64
25 9.5 13.9 11:40 6.3 5:41 56 0 11.9 0 4 15:43 ENE1010.9 83
26 10.5 17.1 13:08 7.7 3:12 39 0 9.1 0 5 12:53 WSW1005.1 88
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 6.8 19.7 3/1/26 -4.2 3/11/26 1495 0 94.5 0 13 3/4/26 WSW1013.5 65
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:05 1/1/26 0 23:40 3/16/26 248 Wind Speed 23.7 4:05 2/23/26 0.0 0:00 1/1/26 0.4 Wind Gust 24.1 4:05 2/23/26 0.0 0:00 1/1/26 1.4 In Humidity 44 22:03 2/27/26 10 12:04 2/9/26 21 Humidity 97 3:47 2/26/26 11 13:17 3/21/26 71 In Temp 28.8 12:07 2/13/26 20.1 6:03 1/4/26 25.4 Out Temp 20.5 13:44 2/24/26 -10.1 6:24 2/9/26 3.8 Raw Barometer 1023.3 5:44 2/10/26 999.8 6:14 2/8/26 1012.9 Total Rain 167.9 17:36 3/26/26 0.0 0:00 1/1/26 51.2 UV Index 6.9 12:05 3/19/26 0.0 0:00 1/1/26 0.5 Solar Radiation 1046 12:05 3/19/26 0 0:00 1/1/26 126 Monthly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 11:22 3/1/26 0 23:40 3/16/26 248 Wind Speed 12.5 15:54 3/4/26 0.0 0:00 3/1/26 0.4 Wind Gust 13.0 15:54 3/4/26 0.0 0:00 3/1/26 1.6 In Humidity 38 18:22 3/3/26 15 15:28 3/22/26 24 Humidity 96 7:18 3/4/26 11 13:17 3/21/26 65 In Temp 27.0 10:19 3/16/26 20.1 21:09 3/7/26 24.4 Out Temp 19.7 15:00 3/1/26 -4.2 3:22 3/11/26 6.9 Raw Barometer 1021.6 6:44 3/22/26 1001.9 4:59 3/19/26 1013.5 Total Rain 167.9 17:36 3/26/26 72.4 0:00 3/1/26 112.6 UV Index 6.9 12:05 3/19/26 0.0 0:00 3/1/26 0.8 Solar Radiation 1046 12:05 3/19/26 0 0:00 3/1/26 168
Daily Archive Report Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 355 12:33 24 12:22 248 Wind Speed 4.5 12:53 0.0 0:00 0.1 Wind Gust 4.9 12:53 0.0 0:00 0.6 In Humidity 35 0:00 31 11:56 33 Humidity 96 3:23 57 12:43 88 In Temp 24.7 13:24 22.9 4:31 24.0 Out Temp 17.1 13:08 7.7 3:12 10.6 Raw Barometer 1006.7 9:14 1003.2 15:29 1005.0 Total Rain 167.9 17:36 157.7 0:00 162.6 UV Index 6.9 12:15 0.0 0:00 1.0 Solar Radiation 949 12:59 0 0:00 151 Today's Data File 3/26/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 79 0.0 0.0 35 95 23.7 7.9 1006.0 157.7 0.0 0
0:10 77 0.0 0.0 34 95 23.8 7.9 1006.0 157.7 0.0 0
0:20 77 0.0 0.0 34 95 23.9 7.9 1005.9 158.0 0.0 0
0:30 77 0.0 0.0 34 95 23.9 7.9 1005.7 158.0 0.0 0
0:40 78 0.0 0.0 34 95 23.9 7.9 1005.7 158.0 0.0 0
0:50 77 0.0 0.0 34 95 23.9 7.8 1005.5 158.0 0.0 0
1:00 77 0.0 0.0 34 95 23.9 7.8 1005.4 158.0 0.0 0
1:10 77 0.0 0.0 35 95 23.9 7.9 1005.4 158.0 0.0 0
1:20 78 0.0 0.0 34 95 23.7 7.9 1005.3 158.0 0.0 0
1:30 78 0.0 0.0 35 95 23.5 7.8 1005.2 158.0 0.0 0
1:40 79 0.0 0.0 35 95 23.4 7.8 1005.2 158.0 0.0 0
1:50 78 0.0 0.0 35 95 23.5 7.8 1005.2 158.0 0.0 0
2:00 77 0.0 0.0 35 95 23.5 7.8 1005.3 158.0 0.0 0
2:10 80 0.0 0.0 35 95 23.5 7.9 1005.3 158.2 0.0 0
2:20 78 0.0 0.0 34 95 23.5 7.9 1005.6 158.2 0.0 0
2:30 77 0.0 0.0 35 95 23.6 7.9 1005.6 158.5 0.0 0
2:40 78 0.0 0.0 34 95 23.5 7.9 1005.6 158.5 0.0 0
2:50 77 0.0 0.0 34 95 23.5 7.8 1005.7 158.8 0.0 0
3:00 78 0.0 0.0 34 95 23.5 7.8 1005.6 159.0 0.0 0
3:10 77 0.0 0.0 34 95 23.4 7.8 1005.6 159.0 0.0 0
3:20 78 0.0 0.0 34 95 23.2 7.7 1005.5 159.3 0.0 0
3:30 78 0.0 0.0 35 96 23.1 7.8 1005.3 159.5 0.0 0
3:40 78 0.0 0.0 35 96 23.0 7.8 1005.3 159.8 0.0 0
3:50 78 0.0 0.0 35 96 23.0 7.8 1005.2 159.8 0.0 0
4:00 79 0.0 0.0 34 96 23.1 7.8 1005.1 160.0 0.0 0
4:10 77 0.0 0.0 35 96 23.1 7.8 1005.1 160.5 0.0 0
4:20 77 0.0 0.0 34 96 23.0 7.8 1005.1 160.8 0.0 0
4:30 78 0.0 0.0 34 96 23.0 7.8 1005.1 160.8 0.0 0
4:40 77 0.0 0.0 34 96 22.9 7.8 1005.1 161.0 0.0 0
4:50 79 0.0 0.0 34 96 22.9 7.8 1005.1 161.3 0.0 0
5:00 77 0.0 0.0 34 96 23.0 7.8 1005.1 161.3 0.0 0
5:10 78 0.0 0.0 34 96 23.1 7.8 1005.1 161.5 0.0 0
5:20 78 0.0 0.0 34 96 23.1 7.8 1005.3 161.8 0.0 0
5:30 78 0.0 0.0 34 96 23.0 7.8 1005.5 161.8 0.0 0
5:40 78 0.0 0.0 34 96 22.9 7.8 1005.5 162.1 0.0 0
5:50 78 0.0 0.0 34 96 22.9 7.8 1005.7 162.3 0.0 0
6:00 77 0.0 0.0 34 96 23.1 7.8 1005.7 162.3 0.0 0
6:10 78 0.0 0.0 34 96 23.1 7.7 1005.7 162.3 0.0 0
6:20 78 0.0 0.0 34 96 23.1 7.7 1005.8 162.3 0.0 7
6:30 78 0.0 0.0 34 96 23.1 7.7 1005.8 162.6 0.0 14
6:40 78 0.0 0.0 34 96 23.2 7.8 1005.8 162.6 0.0 21
6:50 80 0.0 0.0 34 96 23.2 7.8 1005.9 162.6 0.0 44
7:00 77 0.0 0.0 34 96 23.3 7.9 1006.0 162.6 0.0 56
7:10 78 0.0 0.0 34 96 23.5 8.1 1006.0 162.8 0.0 67
7:20 78 0.0 0.0 34 96 23.6 8.2 1006.0 162.8 0.0 72
7:29 77 0.0 0.0 34 96 23.8 8.3 1006.1 162.8 0.0 76
7:39 78 0.0 0.0 34 96 23.9 8.3 1006.1 162.8 0.0 63
7:49 78 0.0 0.0 33 96 23.9 8.4 1006.3 163.1 0.0 70
8:00 78 0.0 0.0 33 96 24.2 8.4 1006.3 163.1 0.0 100
8:09 77 0.0 0.0 33 96 24.2 8.4 1006.3 163.1 0.5 156
8:20 80 0.0 0.0 33 96 24.2 8.6 1006.4 163.1 0.0 109
8:29 77 0.0 0.0 32 96 24.2 8.6 1006.4 163.1 0.5 102
8:40 78 0.0 0.0 33 96 24.3 8.9 1006.4 163.1 0.9 209
8:50 78 0.0 0.0 33 96 24.4 9.2 1006.5 163.1 0.8 172
9:00 77 0.0 0.0 33 95 24.6 9.2 1006.6 163.1 0.7 134
9:10 79 0.0 0.0 33 95 24.4 9.4 1006.6 163.3 0.9 158
9:20 78 0.0 0.0 33 95 24.4 9.4 1006.7 163.3 1.0 183
9:30 78 0.0 0.0 32 94 24.3 9.4 1006.7 163.3 1.3 216
9:40 45 0.0 2.2 32 94 24.3 9.8 1006.7 163.6 1.5 241
9:50 45 0.0 0.9 32 93 24.2 10.0 1006.4 163.6 1.4 216
10:00 44 0.0 1.8 32 92 24.2 10.0 1006.3 163.6 1.6 230
10:10 42 0.0 0.0 32 92 24.1 10.4 1006.3 163.6 2.1 290
10:20 44 0.0 0.0 32 91 23.9 10.6 1006.2 163.6 3.0 452
10:30 47 0.0 2.2 32 90 24.1 10.8 1006.0 163.6 3.4 417
10:40 44 0.0 3.1 32 87 24.1 11.2 1006.0 163.6 2.9 404
10:50 74 0.0 2.2 32 84 24.2 11.8 1005.8 163.6 3.9 561
11:00 67 0.9 2.7 32 79 24.2 12.1 1005.6 163.6 4.0 626
11:10 61 0.0 1.8 32 75 24.3 12.3 1005.6 163.6 4.4 578
11:20 66 0.0 0.0 32 72 24.3 12.7 1005.4 163.6 5.3 661
11:30 71 1.3 1.3 32 71 24.3 13.3 1005.1 163.6 5.1 533
11:39 192 0.0 1.8 32 70 24.3 13.9 1005.1 163.6 4.8 591
11:50 191 0.0 1.8 32 67 24.3 14.4 1004.9 163.6 4.6 585
12:00 258 0.0 3.1 31 68 24.3 14.9 1004.7 163.6 6.0 756
12:10 243 0.0 2.2 32 65 24.3 15.0 1004.7 163.6 4.7 617
12:20 263 0.0 3.1 32 67 24.3 15.6 1004.4 163.6 5.1 868
12:30 240 0.0 2.2 32 64 24.3 15.9 1004.3 163.6 4.6 621
12:40 351 0.0 1.3 31 64 24.3 16.0 1004.3 163.6 3.2 316
12:50 30 0.4 2.2 32 60 24.4 15.7 1004.0 163.6 5.6 856
13:00 256 1.8 4.5 32 60 24.4 16.6 1003.8 163.6 6.0 949
13:10 284 0.0 2.2 32 62 24.6 17.1 1003.8 163.6 3.7 494
13:20 248 0.0 2.7 32 64 24.6 16.7 1003.5 163.6 2.8 369
13:30 91 0.0 2.2 32 60 24.7 16.6 1003.3 163.6 2.7 406
13:40 199 0.0 2.2 32 60 24.7 16.5 1003.3 163.6 1.1 155
13:50 237 0.4 3.1 32 65 24.6 15.7 1003.3 163.6 0.5 86
14:00 236 0.0 1.8 32 69 24.7 15.3 1003.2 163.6 0.0 58
14:10 236 0.0 0.0 32 71 24.7 15.2 1003.2 163.8 0.5 83
14:20 106 0.0 1.3 33 77 24.7 14.5 1003.3 164.1 0.8 120
14:30 160 0.0 2.2 33 80 24.7 13.8 1003.4 164.3 0.5 93
14:40 198 0.0 1.3 33 83 24.7 13.5 1003.4 164.6 0.6 97
14:50 191 0.0 0.0 33 85 24.7 13.2 1003.3 164.8 0.5 88
15:00 192 0.0 0.0 33 86 24.7 13.3 1003.3 165.1 0.0 83
15:10 191 0.0 0.0 33 87 24.7 13.5 1003.3 165.9 0.0 84
15:20 192 0.0 0.0 33 88 24.7 13.4 1003.2 166.1 0.0 90
15:30 213 1.3 1.8 34 88 24.7 13.2 1003.2 166.4 0.0 56
15:40 215 0.0 1.8 34 88 24.7 13.3 1003.2 166.4 0.0 53
15:50 183 0.0 0.9 34 89 24.7 13.2 1003.3 166.4 0.0 54
16:00 184 0.0 0.0 34 89 24.7 13.3 1003.3 166.6 0.0 53
16:10 184 0.0 0.0 34 90 24.7 13.4 1003.3 166.9 0.0 54
16:20 184 0.0 0.0 34 90 24.7 13.4 1003.3 166.9 0.0 49
16:30 185 0.0 0.0 34 90 24.7 13.2 1003.4 166.9 0.0 33
16:40 185 0.0 0.0 34 91 24.7 13.2 1003.4 166.9 0.0 23
16:50 103 0.0 1.3 34 91 24.7 13.1 1003.6 166.9 0.0 14
17:00 102 0.0 0.9 34 91 24.6 13.0 1003.8 166.9 0.0 19
17:10 102 0.0 0.0 34 91 24.6 12.9 1003.8 167.6 0.0 28
17:20 103 0.0 0.0 34 91 24.6 12.8 1003.9 167.6 0.0 21
17:30 101 0.0 0.0 34 91 24.6 12.7 1004.0 167.6 0.0 18
17:40 101 0.0 0.0 34 92 24.4 12.7 1004.0 167.9 0.0 11
Yesterday's Data File 3/25/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 281 0.0 0.0 31 75 25.2 10.3 1014.5 145.8 0.0 0
0:10 281 0.0 0.0 31 75 25.2 10.3 1014.5 145.8 0.0 0
0:20 281 0.0 0.0 31 76 25.2 10.2 1014.5 145.8 0.0 0
0:30 281 0.0 0.0 31 76 25.2 10.1 1014.3 145.8 0.0 0
0:40 281 0.0 0.0 31 77 25.2 9.9 1014.3 145.8 0.0 0
0:50 281 0.0 0.0 31 78 25.2 9.6 1014.3 145.8 0.0 0
1:00 281 0.0 0.0 30 78 25.2 9.3 1014.2 145.8 0.0 0
1:10 281 0.0 0.0 30 80 24.9 8.9 1014.2 145.8 0.0 0
1:20 281 0.0 0.0 30 80 24.8 8.6 1014.4 145.8 0.0 0
1:30 281 0.0 0.0 30 81 24.7 8.2 1014.3 145.8 0.0 0
1:40 280 0.0 0.0 30 82 24.6 7.9 1014.3 145.8 0.0 0
1:50 281 0.0 0.0 30 83 24.4 7.9 1014.0 145.8 0.0 0
2:00 281 0.0 0.0 30 83 24.3 7.7 1014.0 145.8 0.0 0
2:10 281 0.0 0.0 30 84 24.3 7.7 1014.0 145.8 0.0 0
2:20 281 0.0 0.0 30 84 24.3 7.7 1013.9 145.8 0.0 0
2:30 281 0.0 0.0 30 85 24.3 7.7 1013.8 145.8 0.0 0
2:40 281 0.0 0.0 30 85 24.3 7.7 1013.8 145.8 0.0 0
2:50 281 0.0 0.0 30 85 24.3 7.6 1013.4 145.8 0.0 0
3:00 281 0.0 0.0 30 86 24.3 7.6 1013.4 145.8 0.0 0
3:10 281 0.0 0.0 30 86 24.3 7.6 1013.4 145.8 0.0 0
3:20 281 0.0 0.0 30 86 24.2 7.6 1013.2 145.8 0.0 0
3:30 281 0.0 0.0 30 86 24.2 7.6 1012.8 145.8 0.0 0
3:40 281 0.0 0.0 29 86 24.1 7.5 1012.8 145.8 0.0 0
3:50 281 0.0 0.0 30 86 23.9 7.4 1012.8 145.8 0.0 0
4:00 281 0.0 0.0 30 87 23.8 7.4 1013.0 145.8 0.0 0
4:10 281 0.0 0.0 30 87 23.7 7.3 1013.0 145.8 0.0 0
4:20 280 0.0 0.0 30 87 23.8 7.2 1013.1 145.8 0.0 0
4:30 281 0.0 0.0 29 87 23.8 7.2 1013.1 145.8 0.0 0
4:40 281 0.0 0.0 30 87 23.7 7.1 1013.1 145.8 0.0 0
4:50 281 0.0 0.0 30 88 23.6 7.0 1013.2 145.8 0.0 0
5:00 281 0.0 0.0 30 88 23.6 6.8 1013.0 145.8 0.0 0
5:10 281 0.0 0.0 30 88 23.5 6.7 1013.0 145.8 0.0 0
5:20 281 0.0 0.0 29 88 23.4 6.5 1013.1 145.8 0.0 0
5:30 281 0.0 0.0 30 88 23.3 6.3 1012.9 145.8 0.0 0
5:40 281 0.0 0.0 30 89 23.3 6.3 1012.9 145.8 0.0 0
5:50 281 0.0 0.0 29 89 23.4 6.3 1013.0 145.8 0.0 0
6:00 281 0.0 0.0 30 89 23.5 6.3 1012.9 145.8 0.0 0
6:10 281 0.0 0.4 29 90 23.4 6.3 1012.9 145.8 0.0 14
6:20 281 0.0 0.0 30 90 23.3 6.5 1012.8 145.8 0.0 35
6:30 281 0.0 0.0 30 90 23.4 6.6 1013.1 145.8 0.0 46
6:40 281 0.0 0.0 30 91 23.4 6.8 1013.1 145.8 0.0 76
6:50 281 0.0 0.0 30 90 23.4 7.2 1013.4 145.8 0.0 74
7:00 281 0.0 0.0 30 90 23.5 7.4 1013.4 145.8 0.0 70
7:10 281 0.0 0.0 30 90 23.5 7.7 1013.4 145.8 0.0 39
7:20 281 0.0 0.0 30 89 23.7 7.8 1013.6 145.8 0.0 62
7:30 281 0.0 0.4 30 88 23.9 8.2 1013.3 145.8 0.0 98
7:40 281 0.0 0.4 30 85 23.9 8.6 1013.3 145.8 0.0 121
7:50 281 0.0 0.0 30 83 24.2 8.9 1013.4 145.8 0.0 102
8:00 9 0.0 1.3 30 81 24.3 9.2 1013.4 145.8 0.5 125
8:10 40 0.9 1.3 29 79 24.3 9.4 1013.4 145.8 0.6 153
8:20 40 0.0 1.3 29 78 24.4 9.4 1013.4 145.8 0.0 88
8:30 40 0.0 0.0 29 77 24.7 9.6 1013.4 145.8 0.8 167
8:40 40 1.3 1.3 29 77 24.7 9.8 1013.4 145.8 1.0 199
8:50 40 0.0 2.2 29 75 24.7 10.3 1013.2 145.8 1.5 299
8:59 40 1.3 1.8 29 73 24.7 10.6 1013.2 145.8 1.3 229
9:10 41 0.9 1.8 29 72 24.8 10.8 1013.2 145.8 1.6 281
9:20 40 0.0 1.3 29 69 24.7 11.2 1013.1 145.8 1.3 227
9:30 40 0.0 0.0 28 68 24.7 11.5 1013.2 145.8 1.3 220
9:40 40 0.0 0.0 28 67 24.6 12.0 1013.2 145.8 1.5 243
9:50 40 0.0 0.0 28 64 24.4 12.3 1013.0 145.8 1.5 181
10:00 40 0.0 1.3 28 64 24.3 12.6 1012.9 145.8 1.4 199
10:10 40 0.0 1.3 28 62 24.3 12.7 1012.9 145.8 1.1 160
10:20 40 0.0 0.0 28 60 24.3 12.8 1012.9 145.8 0.8 93
10:30 40 0.0 0.9 27 60 24.3 13.0 1013.0 145.8 0.7 83
10:40 41 0.0 0.0 27 60 24.2 13.2 1013.0 145.8 0.9 100
10:50 41 0.0 0.0 27 60 24.2 13.3 1012.8 145.8 1.0 128
11:00 40 0.0 0.0 27 59 23.9 13.3 1012.5 145.8 1.1 109
11:10 40 0.0 0.0 27 60 24.1 13.6 1012.5 145.8 1.1 141
11:20 40 0.0 0.0 27 59 24.1 13.7 1012.2 145.8 1.2 146
11:30 40 0.0 0.0 27 59 23.9 13.8 1011.6 145.8 1.4 179
11:40 40 0.0 1.3 27 58 23.9 13.8 1011.6 145.8 1.1 139
11:50 41 1.3 2.2 27 58 23.9 13.8 1011.3 145.8 0.7 86
12:00 40 0.0 1.8 27 59 23.8 13.7 1010.8 145.8 0.6 77
12:10 40 0.0 0.0 27 60 23.7 13.7 1010.8 145.8 0.6 81
12:19 40 0.0 0.0 27 61 23.7 13.8 1010.7 145.8 0.6 76
12:30 40 0.0 0.0 27 61 23.6 13.9 1010.5 145.8 0.0 56
12:39 40 0.0 0.0 27 63 23.5 13.9 1010.5 145.8 0.0 46
12:50 40 0.0 0.0 27 62 23.5 13.7 1010.3 145.8 0.0 42
13:00 40 1.3 1.3 28 67 23.5 13.7 1010.2 145.8 0.0 30
13:10 267 0.0 2.7 28 66 23.5 13.2 1010.2 145.8 0.0 32
13:19 267 0.0 0.0 28 74 23.5 12.7 1010.3 146.6 0.0 44
13:29 267 0.0 0.0 28 79 23.5 11.9 1010.4 146.8 0.0 44
13:39 267 0.0 0.0 28 83 23.5 11.7 1010.4 147.3 0.0 46
13:49 267 0.0 0.0 29 85 23.5 11.3 1010.4 147.8 0.0 47
14:00 267 0.0 0.4 29 86 23.5 11.0 1010.3 148.6 0.0 49
14:09 51 0.0 1.8 29 88 23.5 10.8 1010.3 149.1 0.0 54
14:20 51 0.0 1.3 29 89 23.5 10.8 1010.3 149.6 0.5 56
14:30 49 0.0 2.7 29 89 23.5 10.7 1010.1 150.1 0.0 54
14:40 57 0.0 1.3 30 90 23.4 10.7 1010.1 150.6 0.0 53
14:50 68 0.9 2.2 30 89 23.4 10.3 1010.0 151.1 0.0 58
15:00 82 1.8 2.7 30 89 23.3 10.3 1009.8 151.6 0.0 63
15:10 82 0.9 2.2 30 90 23.3 10.2 1009.8 151.9 0.0 63
15:20 72 0.9 1.8 30 90 23.4 10.3 1009.8 152.4 0.0 54
15:30 97 1.3 2.2 30 91 23.5 10.3 1009.6 152.9 0.0 53
15:40 60 2.2 3.1 31 91 23.4 10.1 1009.6 153.2 0.0 53
15:50 60 0.9 3.6 31 91 23.5 10.0 1009.5 153.7 0.0 35
16:00 71 2.2 4.0 31 90 23.5 9.8 1009.2 153.9 0.0 42
16:10 78 1.8 3.1 31 90 23.4 9.7 1009.2 154.2 0.0 35
16:19 64 0.9 2.2 31 90 23.4 9.6 1009.1 154.4 0.0 33
16:30 70 1.3 2.7 31 89 23.3 9.6 1009.1 154.4 0.0 30
16:40 70 0.0 1.3 31 89 23.3 9.6 1009.1 154.7 0.0 25
16:50 70 0.0 0.9 31 89 23.4 9.6 1009.0 154.9 0.0 18
17:00 70 0.0 0.0 30 89 23.4 9.6 1008.8 155.2 0.0 18
17:10 71 0.0 0.0 31 90 23.3 9.6 1008.8 155.4 0.0 18
17:20 71 0.9 1.3 31 90 23.4 9.6 1008.7 155.7 0.0 18
17:30 71 0.0 1.3 31 90 23.4 9.6 1008.5 156.0 0.0 18
17:40 89 0.0 1.3 31 90 23.4 9.4 1008.5 156.0 0.0 12
17:50 82 0.0 1.3 31 91 23.3 9.4 1008.5 156.2 0.0 7
18:00 82 0.0 0.0 31 91 23.2 9.4 1008.3 156.5 0.0 5
18:10 69 2.2 2.2 31 91 23.2 9.3 1008.3 156.7 0.0 0
18:20 69 0.0 2.2 33 90 23.4 9.2 1008.1 156.7 0.0 0
18:30 68 0.0 0.0 32 90 23.3 9.2 1007.9 156.7 0.0 0
18:40 68 0.0 0.0 32 90 23.3 9.2 1007.9 157.0 0.0 0
18:50 68 0.0 0.0 33 91 23.4 9.1 1007.9 157.0 0.0 0
19:00 70 0.0 0.0 32 91 23.5 9.1 1007.8 157.0 0.0 0
19:10 68 0.0 0.0 32 91 23.4 9.1 1007.8 157.2 0.0 0
19:20 67 0.0 1.3 33 92 23.3 8.9 1007.7 157.2 0.0 0
19:30 67 0.0 0.0 33 92 23.3 8.9 1007.8 157.2 0.0 0
19:40 69 0.0 0.0 33 92 23.3 8.8 1007.8 157.5 0.0 0
19:50 70 0.0 0.0 34 92 23.4 8.8 1007.8 157.5 0.0 0
20:00 68 0.0 0.0 34 93 23.4 8.8 1007.7 157.5 0.0 0
20:10 69 0.0 0.0 34 93 23.4 8.7 1007.7 157.5 0.0 0
20:20 69 0.0 0.0 34 93 23.4 8.6 1007.6 157.5 0.0 0
20:30 69 0.0 0.0 34 93 23.4 8.6 1007.5 157.5 0.0 0
20:40 69 0.0 0.0 35 93 23.5 8.6 1007.5 157.5 0.0 0
20:50 66 0.0 0.0 34 93 23.6 8.4 1007.4 157.5 0.0 0
21:00 66 0.0 0.4 34 94 23.6 8.4 1007.3 157.7 0.0 0
21:10 67 0.0 0.0 34 94 23.5 8.4 1007.3 157.7 0.0 0
21:20 66 0.0 0.9 35 94 23.7 8.3 1007.2 157.7 0.0 0
21:30 67 0.0 0.0 35 94 23.9 8.3 1007.2 157.7 0.0 0
21:40 78 0.0 0.9 34 94 24.1 8.3 1007.2 157.7 0.0 0
21:50 77 0.0 0.0 34 94 24.2 8.2 1007.3 157.7 0.0 0
22:00 79 0.0 0.0 34 94 24.3 8.2 1007.4 157.7 0.0 0
22:10 80 0.0 0.0 34 94 24.3 8.1 1007.4 157.7 0.0 0
22:20 79 0.0 0.0 34 94 24.3 8.1 1007.3 157.7 0.0 0
22:30 78 0.0 0.0 34 94 24.3 8.1 1007.2 157.7 0.0 0
22:40 79 0.0 0.0 34 94 23.9 8.1 1007.2 157.7 0.0 0
22:50 78 0.0 0.0 35 94 23.7 8.1 1007.1 157.7 0.0 0
23:00 78 0.0 0.0 35 95 23.5 8.1 1007.0 157.7 0.0 0
23:10 77 0.0 0.0 35 95 23.3 8.1 1007.0 157.7 0.0 0
23:20 78 0.0 0.0 35 95 23.2 7.9 1006.6 157.7 0.0 0
23:30 78 0.0 0.0 35 95 23.3 7.9 1006.5 157.7 0.0 0
23:40 78 0.0 0.0 35 95 23.6 7.9 1006.5 157.7 0.0 0
23:50 79 0.0 0.0 35 95 23.7 7.9 1006.1 157.7 0.0 0
|
|||
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
All rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet