クリックしますと「恵那エネルギー環境研究所」ホームページが開きます

Ena-City Gifu-Pref. JAPAN Current Weather Conditions
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08

Weather Links

只今の気象概況

今日の天文暦

観測地点




更新日時:13:00 on 7/27/24
外気温度:33.8℃
最高気温:33.9℃ at 12:48
最低気温:23.5℃ at 4:59
海面気圧:1012.5hPa
気圧傾向:-0.93hPa/hr

日の出:4:57
日の入:19:00
月の出:22:34
月の入:11:12
月 齢:21日

岐阜県恵那市
(東経137.401E、北緯35.445N、海抜283m)

天気日報

Daily Summary Report


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     2.3  14.8  1/19/24  -7.8  1/14/24 1945    0  50.5   0  12  1/13/24 WSW1014.9   78
2     5.5  20.8  2/20/24  -5.4   2/3/24 1605    0 168.1   0  16  2/27/24 WSW1016.2   77
3     5.8  21.7  3/16/24  -5.4  3/22/24 1835    0 213.1   1  14  3/18/24 WSW1010.7   71
4    15.3  28.2  4/28/24   0.4   4/2/24 1492    0 179.6   0  13  4/19/24 WSW1009.4   74
5    17.6  29.9  5/24/24   4.8  5/10/24 1468    0 259.3   0  11  5/16/24 WSW1009.3   74
6    21.5  32.0  6/14/24  11.2   6/4/24 1304    0 310.9   0  10  6/30/24 WSW1005.2   78
7    25.9  35.1  7/23/24  19.7  7/13/24 1036    0 276.6   0  14  7/24/24 WSW1005.5   82
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  13.2  35.1  7/23/24  -7.8  1/14/2410685    01458.2   0  16  2/27/24 WSW1010.2   76

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    23.6  25.9     8:09  21.3    21:57   39    0  52.6   0   6     3:54   W1000.6   92
2    23.7  28.1    12:58  20.9     4:41   41    0   6.9   0   4    15:04   W1006.4   87
3    26.7  32.8    13:29  21.6     3:29   38    0   0.0   0   6    11:41 WSW1008.6   80
4    27.0  31.7    15:32  22.3    23:54   38    0   0.5   0   7    13:29  NE1004.6   74
5    27.2  34.1    16:22  19.7     4:28   38    0   0.0   0   6    13:31 WSW1002.6   72
6    26.9  32.2    11:28  23.4     5:12   38    0   0.0   0   6    15:22 ENE1004.3   77
7    27.7  34.8    15:26  21.1     4:42   37    0   0.0   0   6    13:49 WSW1004.1   71
8    27.6  33.8    14:39  22.7     3:36   37    0   0.0   0   6    12:46 WSW1002.6   73
9    25.4  31.2    11:06  21.7     4:55   40    0   0.8   0   5    10:35 WSW1003.3   81
10   25.2  31.1    13:44  21.5     2:48   40    0   4.3   0   8    15:04   W1001.8   84
11   23.9  24.9     9:55  22.6    22:52   41    0   6.1   0   4    10:29 NNE 997.8   92
12   22.3  23.6    17:22  21.3    23:48   43    0  39.4   0   3    12:23  NE 997.9   94
13   24.4  30.2    12:27  19.7     5:16   41    0   0.0   0   6    15:19 WSW1004.5   80
14   24.2  27.0    16:14  22.6     2:06   41    0  11.2   0   3    13:11 ENE1009.4   92
15   24.7  29.6    13:01  22.6     4:25   40    0  11.4   0   5     3:38   W1010.5   88
16   24.1  28.4    15:54  21.9     5:28   41    0  86.4   0   4    20:23 ENE1010.3   91
17   24.7  30.4    16:21  21.6     2:31   40    0   5.3   0   5    13:06 WSW1009.1   88
18   27.3  34.2    15:42  21.1     5:26   38    0   0.0   0   5    14:18 WSW1007.3   76
19   26.7  33.6    14:51  23.3    23:55   38    0   9.1   0   8    17:41 WSW1006.4   80
20   25.5  32.7    13:53  22.8     1:34   40    0  18.8   0   5    14:51 ENE1007.1   88
21   28.1  34.5    15:50  22.3     4:15   37    0   0.3   0   5    11:23 WSW1006.7   76
22   29.2  34.9    13:33  23.8     4:33   36    0   0.0   0   6    10:15 WSW1005.3   71
23   28.7  35.1    14:05  22.6     5:10   36    0   0.0   0   6    10:57 WSW1004.1   70
24   25.6  30.3    14:03  22.0    10:00   39    0  13.2   0  14     9:25 ENE1003.9   83
25   25.5  33.6    12:56  22.1    16:51   39    0   5.1   0   8    16:09 WSW1006.4   84
26   26.7  33.8    15:51  21.2     4:54   38    0   5.3   0   6    18:42 WSW1011.9   79
27   26.5  33.9    12:48  23.5     4:59   21    0   0.0   0   5    12:42 WSW1014.8   86
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  25.9  35.1  7/23/24  19.7  7/13/24 1036    0 276.6   0  14  7/24/24 WSW1005.5   82

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      15:05     1/2/24          0       7:00    1/26/24        248
Wind Speed                 14.3      12:44    3/18/24        0.0       0:00     1/1/24        0.4
Wind Gust                  15.6      11:05    2/27/24        0.0       0:00     1/1/24        1.4
In Humidity                  75       5:08    7/13/24         11      19:40    1/26/24         36
Humidity                     98      12:21    2/22/24         12      14:42    3/16/24         76
In Temp                    31.5      13:59     7/2/24       19.9       5:51    5/10/24       26.7
Out Temp                   35.1      14:05    7/23/24       -7.8       6:49    1/14/24       13.3
Raw Barometer            1030.7       8:14    2/13/24      989.4      18:44    5/28/24     1010.2
Total Rain               1458.2      19:23    7/26/24        0.0       0:00     1/1/24      561.5
UV Index                   11.9      11:57    7/19/24        0.0       0:00     1/1/24        0.8
Solar Radiation            1292      12:25    7/17/24          0       0:00     1/1/24        147


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       1:59     7/1/24          0      22:00     7/2/24        248
Wind Speed                 13.9       9:25    7/24/24        0.0       1:04     7/1/24        0.2
Wind Gust                  13.9       9:25    7/24/24        0.0       1:04     7/1/24        1.0
In Humidity                  75       5:08    7/13/24         32      16:38     7/8/24         53
Humidity                     97       6:02     7/2/24         38      16:15    7/23/24         82
In Temp                    31.5      13:59     7/2/24       26.1      16:44     7/8/24       28.2
Out Temp                   35.1      14:05    7/23/24       19.7       5:16    7/13/24       25.9
Raw Barometer            1016.1       7:14    7/27/24      995.8       2:29    7/11/24     1005.5
Total Rain               1458.2      19:23    7/26/24     1181.6       1:04     7/1/24     1327.0
UV Index                   11.9      11:57    7/19/24        0.0       1:04     7/1/24        1.4
Solar Radiation            1292      12:25    7/17/24          0       1:04     7/1/24        175

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360       0:01          5      10:01        248
Wind Speed                  4.9      12:42        0.0       0:00        0.2
Wind Gust                   4.9      12:42        0.0       0:00        0.8
In Humidity                  60       2:53         36      11:30         50
Humidity                     96       3:52         57      12:34         85
In Temp                    29.1       9:40       28.0       1:27       28.5
Out Temp                   33.9      12:48       23.5       4:59       26.6
Raw Barometer            1016.1       7:14     1012.5      12:59     1014.7
Total Rain               1458.2       0:00     1458.2       0:00     1458.2
UV Index                    9.3      12:13        0.0       0:00        2.4
Solar Radiation             893      12:13          0       0:00        259


Today's  Data File

7/27/24
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain         UV      Solar
                    ー        mps        mps          %          %         ーC         ーC        hPa         mm                 W/sqm
0:00              274        0.0        0.0         53         95       28.4       23.9     1014.8     1458.2        0.0          0
0:10              275        0.0        0.0         52         95       28.4       23.9     1014.8     1458.2        0.0          0
0:20              273        0.0        0.0         52         95       28.3       23.9     1014.5     1458.2        0.0          0
0:30              274        0.0        0.0         53         95       28.3       23.9     1014.5     1458.2        0.0          0
0:40              275        0.0        0.0         53         95       28.3       23.9     1014.5     1458.2        0.0          0
0:50              275        0.0        0.0         53         95       28.2       24.0     1014.5     1458.2        0.0          0
1:00              360        0.0        0.0         53         95       28.2       24.0     1014.5     1458.2        0.0          0
1:10              274        0.0        0.0         53         95       28.2       24.0     1014.5     1458.2        0.0          0
1:19              274        0.0        0.0         53         95       28.1       24.0     1014.7     1458.2        0.0          0
1:29              273        0.0        0.0         53         95       28.0       24.0     1014.6     1458.2        0.0          0
1:39              274        0.0        0.0         53         95       28.0       23.9     1014.6     1458.2        0.0          0
1:50              275        0.0        0.0         54         95       28.0       23.9     1014.5     1458.2        0.0          0
2:00              273        0.0        0.0         56         95       28.2       23.9     1014.5     1458.2        0.0          0
2:09              273        0.0        0.0         57         95       28.3       23.9     1014.5     1458.2        0.0          0
2:20              273        0.0        0.0         58         95       28.4       23.9     1014.5     1458.2        0.0          0
2:29              273        0.0        0.0         59         95       28.6       23.9     1014.6     1458.2        0.0          0
2:39              273        0.0        0.0         58         95       28.6       23.8     1014.6     1458.2        0.0          0
2:50              273        0.0        0.0         58         95       28.6       23.8     1014.5     1458.2        0.0          0
3:00              273        0.0        0.0         58         95       28.6       23.8     1014.5     1458.2        0.0          0
3:10              273        0.0        0.0         59         95       28.7       23.7     1014.5     1458.2        0.0          0
3:20              273        0.0        0.0         59         95       28.8       23.7     1014.5     1458.2        0.0          0
3:30              273        0.0        0.0         59         95       28.8       23.7     1014.5     1458.2        0.0          0
3:40              275        0.0        0.0         60         95       28.9       23.7     1014.5     1458.2        0.0          0
3:49              273        0.0        0.0         59         95       28.9       23.7     1014.5     1458.2        0.0          0
4:00              274        0.0        0.0         59         96       28.9       23.7     1014.5     1458.2        0.0          0
4:10              273        0.0        0.0         59         95       29.0       23.7     1014.5     1458.2        0.0          0
4:19              274        0.0        0.0         60         96       29.0       23.7     1014.5     1458.2        0.0          0
4:30              273        0.0        0.0         59         96       29.0       23.6     1014.7     1458.2        0.0          0
4:40              273        0.0        0.0         59         96       28.9       23.6     1014.7     1458.2        0.0          0
4:50              273        0.0        0.0         58         96       28.9       23.6     1014.7     1458.2        0.0          0
5:00              275        0.0        0.0         57         96       28.8       23.6     1014.7     1458.2        0.0          0
5:10              273        0.0        0.0         56         96       28.7       23.6     1014.7     1458.2        0.0          7
5:20              275        0.0        0.0         56         96       28.6       23.5     1015.0     1458.2        0.0         16
5:30              273        0.0        0.0         55         96       28.4       23.6     1015.0     1458.2        0.0         26
5:40              274        0.0        0.0         55         96       28.4       23.6     1015.0     1458.2        0.0         33
5:50              273        0.0        0.0         54         96       28.3       23.7     1015.1     1458.2        0.0         40
6:00              274        0.0        0.0         55         96       28.3       23.8     1015.1     1458.2        0.0         49
6:10              274        0.0        0.0         54         96       28.2       23.9     1015.1     1458.2        0.0         58
6:20              274        0.0        0.0         53         96       28.2       24.0     1015.4     1458.2        0.0         65
6:30              273        0.0        0.0         53         96       28.1       24.1     1015.5     1458.2        0.0         74
6:40              273        0.0        0.0         52         96       28.1       24.3     1015.5     1458.2        0.0         90
6:50              273        0.0        0.0         51         96       28.1       24.4     1015.6     1458.2        0.0        104
7:00              275        0.0        0.0         51         96       28.1       24.4     1015.9     1458.2        0.5        127
7:10              273        0.0        0.0         51         96       28.0       24.5     1015.9     1458.2        0.7        151
7:20              274        0.0        0.0         50         96       28.0       24.7     1016.1     1458.2        0.8        162
7:30              273        0.0        0.0         50         95       28.0       24.7     1015.8     1458.2        1.0        183
7:40              274        0.0        0.0         50         95       28.0       24.8     1015.8     1458.2        1.2        223
7:50              274        0.0        0.0         49         95       28.0       25.1     1015.9     1458.2        1.4        237
8:00              274        0.0        0.0         49         94       28.1       25.3     1016.0     1458.2        1.7        279
8:10              274        0.0        0.0         49         93       28.1       25.6     1016.0     1458.2        1.9        320
8:20              274        0.0        0.0         50         91       28.2       25.9     1016.0     1458.2        2.2        327
8:30              274        0.0        0.0         47         89       28.3       26.4     1015.9     1458.2        2.5        381
8:40              274        0.0        0.0         47         85       28.4       26.7     1015.9     1458.2        2.7        348
8:50              274        0.0        0.0         48         82       28.6       27.1     1015.9     1458.2        2.9        367
9:00               57        0.0        0.0         47         80       28.7       27.7     1015.8     1458.2        3.8        587
9:10               57        0.0        0.0         47         79       28.8       28.6     1015.8     1458.2        4.7        622
9:20               57        0.0        0.0         46         75       28.9       29.4     1015.4     1458.2        4.9        700
9:30               56        0.0        0.0         45         74       29.0       30.1     1015.2     1458.2        5.5        531
9:40              250        0.0        1.3         42         70       29.1       30.3     1015.2     1458.2        5.8        114
9:50              240        0.0        2.7         42         69       29.1       30.6     1015.1     1458.2        3.1        200
10:00             355        0.0        2.7         42         66       29.1       30.8     1014.8     1458.2        4.0        318
10:10             246        0.0        1.3         40         65       29.0       30.8     1014.8     1458.2        7.0        758
10:20             253        0.0        0.4         40         66       29.0       31.3     1014.6     1458.2        6.9        737
10:30             254        0.0        2.7         41         64       29.0       31.6     1014.5     1458.2        5.7        111
10:40             250        0.0        3.1         42         67       29.0       31.7     1014.5     1458.2        4.7        158
10:50             234        0.4        4.5         41         63       29.0       32.0     1014.3     1458.2        3.7        840
11:00             252        0.4        2.7         40         60       29.0       32.1     1014.1     1458.2        6.8        868
11:10             248        0.0        3.1         39         61       28.9       32.2     1014.1     1458.2        5.6        868
11:20             252        1.3        3.1         38         61       28.9       32.3     1014.0     1458.2        9.1        877
11:30             277        0.0        1.8         36         63       28.8       32.8     1013.9     1458.2        9.1        881
11:40             252        1.3        2.2         36         59       28.7       33.2     1013.9     1458.2        8.7        826
11:50             234        1.8        3.1         37         58       28.6       33.1     1013.6     1458.2        8.2        749
12:00             252        0.0        2.2         37         62       28.6       33.3     1013.5     1458.2        8.9        874
12:10             247        0.0        4.0         37         59       28.6       33.4     1013.5     1458.2        9.2        886
12:20             259        1.8        4.5         38         60       28.7       33.6     1013.2     1458.2        9.2        891
12:30             250        1.8        3.6         37         59       28.7       33.7     1012.8     1458.2        9.1        891
12:40             257        0.0        4.5         37         59       28.7       33.8     1012.8     1458.2        8.4        823
12:50             259        3.1        4.9         37         59       28.8       33.9     1012.7     1458.2        8.8        877
13:00             261        1.3        4.0         38         57       28.8       33.8     1012.5     1458.2        8.2        831

 


Yesterday's Data File

7/26/24
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain         UV      Solar
                    ー        mps        mps          %          %         ーC         ーC        hPa         mm                 W/sqm
0:00                5        0.0        0.0         49         95       28.8       22.1     1009.6     1452.9        0.0          0
0:10                5        0.0        0.0         50         95       28.7       22.1     1009.6     1452.9        0.0          0
0:20                5        0.0        0.0         51         95       28.7       22.1     1009.5     1452.9        0.0          0
0:30                5        0.0        0.0         53         95       28.8       22.1     1009.8     1452.9        0.0          0
0:40                5        0.0        0.0         55         95       28.8       22.0     1009.8     1452.9        0.0          0
0:50                5        0.0        0.0         55         95       28.9       22.1     1009.8     1452.9        0.0          0
1:00                5        0.0        0.0         56         95       29.0       22.2     1009.9     1452.9        0.0          0
1:10                5        0.0        0.0         56         95       29.0       22.3     1009.9     1452.9        0.0          0
1:20                5        0.0        0.4         57         95       29.0       22.1     1010.0     1452.9        0.0          0
1:30                5        0.0        0.0         58         95       29.0       22.2     1010.0     1452.9        0.0          0
1:40                5        0.0        0.0         57         95       29.0       22.1     1010.0     1452.9        0.0          0
1:50                5        0.0        0.0         56         95       28.9       22.0     1010.0     1452.9        0.0          0
2:00                5        0.0        0.0         55         95       28.7       22.0     1010.1     1452.9        0.0          0
2:10                5        0.0        0.0         55         95       28.6       21.9     1010.1     1452.9        0.0          0
2:20                5        0.0        0.0         55         95       28.3       21.9     1010.2     1452.9        0.0          0
2:30                5        0.0        0.0         55         95       28.2       21.9     1010.3     1452.9        0.0          0
2:40                5        0.0        0.0         55         95       28.1       21.8     1010.3     1452.9        0.0          0
2:50                5        0.0        0.0         55         95       28.0       21.8     1010.3     1452.9        0.0          0
3:00                5        0.0        0.0         55         95       27.9       21.7     1010.2     1452.9        0.0          0
3:10                5        0.0        0.0         55         95       27.8       21.6     1010.2     1452.9        0.0          0
3:20                5        0.0        0.0         55         95       27.7       21.6     1010.4     1452.9        0.0          0
3:30                5        0.0        0.0         55         95       27.7       21.5     1010.6     1452.9        0.0          0
3:40                5        0.0        0.0         55         95       27.6       21.5     1010.6     1452.9        0.0          0
3:50                5        0.0        0.0         55         95       27.5       21.5     1010.5     1452.9        0.0          0
4:00                5        0.0        0.0         56         95       27.5       21.4     1010.5     1452.9        0.0          0
4:10                5        0.0        0.0         56         95       27.4       21.5     1010.5     1452.9        0.0          0
4:20                5        0.0        0.0         57         95       27.4       21.4     1010.8     1452.9        0.0          0
4:30                5        0.0        0.0         57         95       27.4       21.4     1010.9     1452.9        0.0          0
4:40                5        0.0        0.0         57         95       27.4       21.3     1010.9     1452.9        0.0          0
4:50                5        0.0        0.0         58         95       27.3       21.3     1010.9     1452.9        0.0          0
4:59                5        0.0        0.0         58         95       27.3       21.2     1011.0     1452.9        0.0          0
5:10                5        0.0        0.0         58         96       27.3       21.2     1011.0     1452.9        0.0          0
5:20                5        0.0        0.0         58         96       27.3       21.2     1011.1     1452.9        0.0          9
5:30                5        0.0        0.0         58         96       27.2       21.3     1011.4     1452.9        0.0          9
5:40                5        0.0        0.0         58         96       27.2       21.5     1011.4     1452.9        0.0         11
5:50                5        0.0        0.0         58         96       27.2       21.6     1011.5     1452.9        0.0         21
6:00                5        0.0        0.4         59         96       27.3       21.7     1011.5     1452.9        0.0         32
6:10                5        0.0        0.0         58         96       27.3       21.9     1011.5     1452.9        0.0        144
6:20                5        0.0        0.4         59         96       27.5       22.2     1011.6     1452.9        0.0        176
6:30                5        0.0        1.3         59         96       27.6       22.3     1011.9     1452.9        0.0        193
6:40                5        0.0        0.0         58         95       27.9       22.4     1011.9     1452.9        0.5        237
6:50                9        0.0        0.9         58         95       28.1       22.7     1012.0     1452.9        0.7        269
7:00                9        0.0        0.0         58         95       28.3       23.2     1012.1     1452.9        0.7        304
7:10                9        0.0        0.0         54         93       28.4       23.6     1012.1     1452.9        0.6        211
7:20                9        0.0        0.0         51         92       28.3       24.0     1012.4     1452.9        0.5        139
7:30                9        0.0        0.0         49         91       28.1       23.9     1012.4     1452.9        0.7        167
7:40                9        0.0        0.0         48         89       28.0       24.0     1012.4     1452.9        0.9        181
7:50                9        0.0        0.0         49         88       27.8       24.3     1012.4     1452.9        1.3        246
8:00                9        0.0        0.0         51         86       27.7       24.6     1012.3     1452.9        1.6        334
8:10               15        0.9        1.3         52         85       27.7       24.9     1012.3     1452.9        1.7        320
8:19               14        0.0        1.3         53         84       27.7       25.3     1012.2     1452.9        2.1        315
8:29               14        0.0        0.4         54         84       27.8       25.7     1012.2     1452.9        1.9        278
8:40               14        0.0        0.4         55         81       27.8       25.9     1012.2     1452.9        2.3        309
8:50               14        0.0        0.4         55         80       27.9       26.2     1012.2     1452.9        3.9        415
9:00               15        0.0        0.4         56         79       28.0       27.2     1012.1     1452.9        3.3        431
9:09               13        0.0        0.0         54         77       28.1       27.6     1012.1     1452.9        3.1        366
9:20               14        0.0        0.0         54         72       28.1       27.8     1012.1     1452.9        5.0        686
9:29               14        0.0        0.0         52         70       28.2       28.5     1012.0     1452.9        3.8        387
9:40               13        0.0        0.0         50         71       28.2       28.7     1012.0     1453.1        5.9        292
9:50               13        0.0        0.0         49         70       28.3       29.2     1012.1     1453.1        3.6        330
10:00               9        0.4        0.9         45         70       28.3       29.7     1012.1     1453.1        4.5        468
10:10               5        0.0        0.4         43         67       28.2       30.0     1012.1     1453.1        7.4       1005
10:20             260        2.2        2.2         42         64       28.1       30.7     1012.0     1453.1        4.6        819
10:30             207        0.0        2.2         41         64       28.0       30.8     1011.9     1453.1        3.7        369
10:40              41        0.0        1.8         40         61       27.9       30.3     1011.9     1453.1        3.7        367
10:50              32        0.0        1.8         39         67       27.8       30.7     1011.8     1453.1        3.6        329
11:00             278        0.0        1.8         38         64       27.6       30.8     1011.9     1453.1        5.3        538
11:10              69        0.0        2.2         38         63       27.4       30.8     1011.9     1453.1        8.3        925
11:19              15        0.0        2.2         38         60       27.3       31.1     1011.8     1453.1        8.6        970
11:29              25        1.3        4.0         38         62       27.2       31.1     1011.8     1453.1        5.9        432
11:40             246        1.3        2.7         38         60       27.1       31.3     1011.8     1453.1        9.5       1037
11:50             267        0.0        1.8         38         58       27.1       32.0     1011.6     1453.1        4.9        323
12:00              57        0.0        1.3         38         58       27.0       32.0     1011.5     1453.1        9.4       1067
12:10             263        0.0        3.1         37         60       26.9       32.3     1011.5     1453.1        9.1       1021
12:20             252        0.0        0.9         36         58       26.8       32.2     1011.4     1453.1        8.9        954
12:30             220        0.0        1.8         36         59       26.7       32.4     1011.3     1453.1        9.0        285
12:40             206        0.0        1.8         36         60       26.6       32.1     1011.3     1453.1        6.1        471
12:50             244        1.8        2.7         37         57       26.3       32.6     1011.2     1453.1        8.2        891
13:00             360        0.0        3.6         39         57       26.4       32.7     1011.2     1453.1        8.9        984
13:10              78        0.0        2.2         37         56       26.3       32.6     1011.2     1453.1        8.4       1013
13:20             224        0.0        2.7         36         56       26.3       32.7     1011.1     1453.1        6.6        817
13:30             257        0.0        2.7         36         55       26.3       33.1     1011.0     1453.1        8.2        649
13:40             243        0.0        1.3         37         55       26.2       33.3     1011.0     1453.1        6.1        965
13:50             263        0.0        3.1         36         54       26.2       33.4     1011.0     1453.1        6.7        856
14:00             260        0.0        2.2         36         53       26.1       33.3     1011.2     1453.1        4.2        332
14:10              30        0.0        1.3         37         57       26.1       32.8     1011.2     1453.1        5.5        881
14:20              19        0.0        2.2         37         56       26.1       33.1     1011.3     1453.1        6.3        918
14:30             253        0.4        3.6         36         56       26.2       32.9     1011.3     1453.1        4.3        508
14:40             281        0.0        2.2         38         57       26.2       33.2     1011.3     1453.1        4.8        694
14:50             241        0.0        2.2         37         56       26.2       33.4     1011.0     1453.1        4.6        705
15:00             252        0.0        2.7         39         54       26.8       33.3     1011.0     1453.1        4.2        680
15:10              33        0.0        0.4         40         55       27.4       33.3     1011.0     1453.1        3.9        677
15:20             242        0.0        1.3         41         54       27.9       33.4     1011.2     1453.1        3.1        545
15:30             257        1.8        4.0         42         56       28.4       33.2     1011.1     1453.1        2.0        241
15:40             270        0.0        2.2         43         56       28.9       33.4     1011.1     1453.1        2.8        587
15:50             266        0.0        3.1         38         51       28.6       33.7     1011.1     1453.1        2.5        587
16:00             252        0.0        2.2         35         54       28.2       33.7     1011.0     1453.1        2.1        538
16:10             263        0.0        2.7         35         53       27.9       33.7     1011.0     1453.1        1.8        485
16:20             258        0.0        0.9         35         54       27.7       33.6     1010.9     1453.1        1.5        443
16:30             251        1.3        1.8         35         55       27.6       33.4     1010.8     1453.1        0.7         62
16:40             249        0.0        2.2         36         54       27.5       33.2     1010.8     1453.1        0.6         70
16:50             257        0.0        1.8         37         56       27.3       33.1     1010.9     1453.1        0.5         79
17:00             257        0.0        1.3         37         59       27.2       32.9     1011.0     1453.1        0.0        104
17:10             281        1.3        2.2         37         59       27.1       32.8     1011.0     1453.1        0.0        114
17:20             250        0.0        2.2         37         59       27.0       32.8     1010.9     1453.1        0.0        111
17:30             249        0.0        2.2         37         57       26.9       32.7     1010.9     1453.1        0.0        109
17:40             259        0.0        1.8         39         60       26.9       32.6     1010.9     1453.1        0.0         76
17:50             256        0.0        0.9         42         60       27.1       32.3     1011.5     1453.1        0.0         54
18:00             256        0.0        0.4         43         63       27.3       31.9     1011.7     1453.1        0.0         32
18:10             257        0.0        0.9         44         64       27.4       31.4     1011.7     1453.1        0.0         23
18:20             257        0.0        1.3         44         67       27.5       30.9     1011.8     1453.1        0.0         26
18:30             265        0.0        1.8         45         71       27.6       30.3     1012.1     1453.1        0.0          7
18:40             232        2.2        4.5         46         69       27.6       29.9     1012.1     1453.1        0.0          0
18:50             281        0.4        5.8         47         68       27.7       28.7     1013.1     1453.1        0.0          0
19:00             287        4.5        5.8         47         74       27.8       27.3     1013.7     1453.4        0.0          0
19:10             269        0.0        5.4         47         83       27.8       25.1     1013.7     1456.7        0.0          0
19:20             267        0.0        0.9         48         88       27.9       24.3     1013.7     1458.0        0.0          0
19:30             360        0.0        1.8         48         89       28.0       24.0     1013.7     1458.2        0.0          0
19:40             311        0.0        0.0         47         90       28.0       24.1     1013.7     1458.2        0.0          0
19:50             279        0.0        1.3         47         91       28.0       24.0     1013.5     1458.2        0.0          0
20:00             273        0.0        0.4         47         91       28.0       23.7     1013.7     1458.2        0.0          0
20:10             272        0.0        0.0         47         92       28.1       23.7     1013.7     1458.2        0.0          0
20:20             273        0.0        0.0         47         92       28.1       23.8     1013.8     1458.2        0.0          0
20:30             360        0.0        0.0         47         92       28.1       23.8     1014.2     1458.2        0.0          0
20:40             360        0.0        0.0         47         92       28.1       23.9     1014.2     1458.2        0.0          0
20:50             273        0.0        0.0         47         93       28.2       23.8     1014.3     1458.2        0.0          0
21:00             272        0.0        0.0         47         93       28.2       23.9     1014.4     1458.2        0.0          0
21:10             274        0.0        0.0         47         93       28.2       23.9     1014.4     1458.2        0.0          0
21:20             273        0.0        0.4         48         93       28.2       23.7     1014.3     1458.2        0.0          0
21:30             273        0.0        0.0         50         94       28.4       23.7     1014.6     1458.2        0.0          0
21:40             360        0.0        0.0         50         94       28.6       23.9     1014.6     1458.2        0.0          0
21:50             360        0.0        0.4         48         94       28.6       23.8     1014.6     1458.2        0.0          0
22:00             273        0.0        0.0         49         94       28.7       23.8     1014.7     1458.2        0.0          0
22:10             273        0.0        0.0         49         94       28.7       23.8     1014.7     1458.2        0.0          0
22:20             274        0.0        0.0         49         94       28.7       23.8     1014.8     1458.2        0.0          0
22:30             360        0.0        0.0         49         94       28.6       23.8     1015.0     1458.2        0.0          0
22:40             273        0.0        0.0         49         95       28.6       23.9     1015.0     1458.2        0.0          0
22:50             274        0.0        0.0         50         95       28.6       23.9     1014.9     1458.2        0.0          0
23:00             273        0.0        0.0         51         95       28.6       23.9     1014.9     1458.2        0.0          0
23:10             273        0.0        0.0         52         95       28.7       24.0     1014.9     1458.2        0.0          0
23:20             274        0.0        0.0         53         95       28.6       24.0     1014.8     1458.2        0.0          0
23:30             274        0.0        0.0         52         95       28.6       24.0     1014.8     1458.2        0.0          0
23:40             273        0.0        0.0         52         95       28.6       24.0     1014.8     1458.2        0.0          0
23:50             274        0.0        0.4         52         95       28.4       23.9     1014.8     1458.2        0.0          0

Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station  V12.08
All rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet