クリックしますと「恵那エネルギー環境研究所」ホームページが開きます

Ena-City Gifu-Pref. JAPAN Current Weather Conditions
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08

Weather Links

只今の気象概況

今日の天文暦

観測地点




更新日時:19:07 on 6/21/25
外気温度:26.4℃
最高気温:31.2℃ at 14:57
最低気温:22.2℃ at 5:04
海面気圧:1006.4hPa
気圧傾向:0.60hPa/hr

日の出:4:36
日の入:19:09
月の出:0:45
月の入:14:31
月 齢:25日

岐阜県恵那市
(東経137.401E、北緯35.445N、海抜283m)

天気日報

Daily Summary Report


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     1.7  13.6  1/20/25  -6.9  1/18/25 1963    0  39.4   0  10  1/29/25 WSW1014.2   76
2     1.0  13.9  2/27/25  -7.8  2/23/25 1793    0  67.8   0  12  2/13/25 WSW1012.6   74
3     7.6  23.9  3/27/25  -3.5  3/10/25 1780    0 147.1   0  14  3/19/25 WSW1011.2   73
4    13.2  27.5  4/19/25   0.1   4/5/25 1530    0 132.3   0  13   4/7/25 WSW1007.1   70
5    17.8  30.0  5/21/25   4.6   5/5/25 1464    0 157.2   0  11  5/17/25 WSW1007.1   74
6    21.9  34.8  6/18/25  10.2   6/5/25  895    0 213.1   0   8   6/4/25 WSW1004.9   77
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  10.0  34.8  6/18/25  -7.8  2/23/25 9424    0 756.9   0  14  3/19/25 WSW1009.8   74

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    18.8  24.5    14:46  12.9     4:49   46    0   0.0   1   7    12:05 WSW 998.9   68
2    19.1  25.7    13:22  12.9     2:16   46    0   0.0   0   6    16:38 WSW1002.0   72
3    17.4  18.7    17:41  16.0     6:58   48    0  39.1   0   2     1:56 ENE 995.8   92
4    19.8  26.1    15:12  12.8    23:57   45    0   0.3   1   8    13:04 WSW 997.0   73
5    19.0  27.5    15:37  10.2     4:52   46    0   0.0   0   8    11:46 WSW1005.2   63
6    20.5  29.2    12:45  12.0     5:01   44    0   0.0   0   8    14:20 WSW1008.9   65
7    21.4  27.1    12:36  15.9     5:07   44    0   0.0   0   6    13:08 WSW1006.4   70
8    20.9  26.6    13:38  17.1     5:04   44    0   0.0   0   5    14:16   W1006.0   74
9    19.8  25.4    11:30  15.2     4:48   45    0   1.5   0   7    11:57   W1007.3   82
10   20.1  22.0    16:42  18.3     3:52   45    0  53.8   0   2    13:33  NE1005.3   95
11   21.3  22.7     3:09  18.6    23:56   44    0  67.6   0   5    12:36 WSW1005.3   94
12   20.4  24.8    11:57  16.8     5:16   45    0   0.3   0   5    12:54 WSW1010.3   80
13   21.9  27.8    13:06  15.3     4:35   43    0   0.0   0   6    17:06 WSW1012.5   75
14   20.1  22.8    22:08  18.6     4:41   45    0  37.8   0   6    21:19  NE1007.6   89
15   24.2  27.1    13:24  20.8    23:55   41    0   9.9   0   5     3:18 WSW 997.1   89
16   24.4  30.8    17:12  20.1     4:15   40    0   2.8   0   4    10:52  NE1000.6   85
17   26.9  32.9    15:12  22.0    23:58   38    0   0.0   0   5    14:57 WSW1003.6   74
18   26.8  34.8    14:10  19.8     5:04   38    0   0.0   0   6    13:44 WSW1007.1   64
19   26.6  33.7    14:38  19.0     4:48   38    0   0.0   0   5    12:01 WSW1009.2   64
20   26.3  31.6    13:12  21.8     3:59   39    0   0.0   1   6    13:41 WSW1009.6   72
21   26.4  31.2    14:57  22.2     5:04   31    0   0.0   0   6    16:39 WSW1008.0   71
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  21.9  34.8  6/18/25  10.2   6/5/25  895    0 213.1   0   8   6/4/25 WSW1004.9   77

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      12:59     1/1/25          0       0:00     4/6/25        248
Wind Speed                 13.0      11:40     4/7/25        0.0       0:00     1/1/25        0.4
Wind Gust                  14.3      13:40    3/19/25        0.0       0:00     1/1/25        1.5
In Humidity                  69       2:04    6/15/25         10      12:20    2/20/25         31
Humidity                     97       7:49    3/12/25         12      14:08    3/14/25         74
In Temp                    30.9       9:39    6/21/25       18.6       6:11    4/27/25       26.3
Out Temp                   34.8      14:10    6/18/25       -7.8       6:10    2/23/25       10.0
Raw Barometer            1026.8       8:14    3/10/25      989.4       4:59    4/15/25     1009.8
Total Rain                756.9       8:37    6/16/25        0.0       0:00     1/1/25      273.1
UV Index                   12.7      12:21    6/16/25        0.0       0:00     1/1/25        0.8
Solar Radiation            1269      12:57     6/7/25          0       0:00     1/1/25        145


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      13:38     6/1/25          5      10:40     6/1/25        248
Wind Speed                  7.6      11:46     6/5/25        0.0       0:01     6/1/25        0.3
Wind Gust                   8.0      13:04     6/4/25        0.0       0:20     6/1/25        1.3
In Humidity                  69       2:04    6/15/25         32      12:08    6/21/25         52
Humidity                     97       7:30    6/11/25         23      14:29    6/18/25         77
In Temp                    30.9       9:39    6/21/25       23.9       5:07     6/5/25       27.3
Out Temp                   34.8      14:10    6/18/25       10.2       4:52     6/5/25       22.0
Raw Barometer            1013.8       8:14    6/13/25      990.7      16:29     6/3/25     1004.9
Total Rain                756.9       8:37    6/16/25      543.8       0:00     6/1/25      659.8
UV Index                   12.7      12:21    6/16/25        0.0       0:00     6/1/25        1.3
Solar Radiation            1269      12:57     6/7/25          0       0:00     6/1/25        187

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360      14:45          5      12:07        248
Wind Speed                  6.3      16:39        0.0       0:00        0.3
Wind Gust                   6.3      16:39        0.0       0:10        2.0
In Humidity                  60       0:50         32      12:08         48
Humidity                     90       5:13         50      13:31         71
In Temp                    30.9       9:39       27.8      12:13       29.2
Out Temp                   31.2      14:57       22.2       5:04       26.4
Raw Barometer            1010.0       7:44     1005.1      15:29     1008.0
Total Rain                756.9       0:00      756.9       0:00      756.9
UV Index                    9.3      11:35        0.0       0:00        2.6
Solar Radiation            1009      11:34          0       0:00        319


Today's  Data File

6/21/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain         UV      Solar
                    ー        mps        mps          %          %         ーC         ーC        hPa         mm                 W/sqm
0:00              248        0.0        4.0         59         86       28.6       23.5     1009.9      756.9        0.0          0
0:10              260        0.0        2.7         59         86       28.6       23.4     1009.9      756.9        0.0          0
0:20              259        0.0        3.1         59         86       28.7       23.4     1009.9      756.9        0.0          0
0:30              252        0.4        2.2         59         86       28.7       23.3     1009.9      756.9        0.0          0
0:40              249        0.0        3.1         59         86       28.8       23.3     1009.9      756.9        0.0          0
0:50              257        0.0        1.3         59         86       28.8       23.3     1009.9      756.9        0.0          0
0:59              256        0.0        1.8         59         86       28.8       23.2     1009.9      756.9        0.0          0
1:10              257        0.0        1.3         59         86       28.9       23.2     1009.9      756.9        0.0          0
1:20              257        0.0        1.3         59         86       28.9       23.1     1009.9      756.9        0.0          0
1:30              257        0.0        1.3         59         86       29.0       23.1     1009.9      756.9        0.0          0
1:40              252        0.0        1.8         59         86       29.0       23.1     1009.9      756.9        0.0          0
1:50              252        0.4        1.8         59         87       29.0       23.0     1009.9      756.9        0.0          0
2:00              252        0.0        1.3         58         87       29.0       23.0     1009.9      756.9        0.0          0
2:10              252        0.0        1.8         59         87       29.0       22.9     1009.9      756.9        0.0          0
2:20              252        0.0        0.9         59         87       29.0       22.9     1009.9      756.9        0.0          0
2:29              253        0.0        1.8         59         87       29.1       22.9     1009.9      756.9        0.0          0
2:40              254        0.0        1.3         58         87       29.1       22.9     1009.9      756.9        0.0          0
2:49              254        0.0        0.9         58         87       29.1       22.9     1009.8      756.9        0.0          0
3:00              254        0.0        0.0         59         87       29.1       22.8     1009.7      756.9        0.0          0
3:09              254        0.0        0.0         59         87       29.2       22.8     1009.7      756.9        0.0          0
3:19              254        0.0        0.0         58         87       29.2       22.8     1009.8      756.9        0.0          0
3:29              254        0.0        0.0         58         87       29.2       22.8     1009.7      756.9        0.0          0
3:39              254        0.0        0.0         59         87       29.2       22.8     1009.7      756.9        0.0          0
3:49              254        0.0        0.0         58         87       29.2       22.8     1009.6      756.9        0.0          0
4:00              254        0.0        0.0         58         87       29.2       22.7     1009.6      756.9        0.0          0
4:09              254        0.0        0.0         58         88       29.2       22.7     1009.6      756.9        0.0          0
4:19              254        0.0        0.0         58         88       29.2       22.7     1009.7      756.9        0.0          0
4:29              254        0.0        0.0         58         88       29.2       22.6     1009.7      756.9        0.0          0
4:39              254        0.0        0.0         58         88       29.2       22.4     1009.7      756.9        0.0          0
4:50              254        0.0        0.0         58         89       29.2       22.3     1009.5      756.9        0.0         11
5:00              254        0.0        0.0         58         89       29.2       22.3     1009.5      756.9        0.0         25
5:10              254        0.0        0.0         58         89       29.2       22.2     1009.5      756.9        0.0         39
5:19              254        0.0        0.0         58         90       29.2       22.3     1009.6      756.9        0.0         49
5:30              254        0.0        0.0         58         90       29.3       22.3     1009.6      756.9        0.0         40
5:40              254        0.0        0.0         57         90       29.2       22.3     1009.6      756.9        0.0         72
5:50              254        0.0        0.0         57         90       29.1       22.3     1009.7      756.9        0.0         49
6:00              254        0.0        0.0         57         89       29.0       22.3     1009.6      756.9        0.0        116
6:10              254        0.0        0.0         57         88       28.9       22.6     1009.6      756.9        0.0        109
6:20              254        0.0        0.0         57         88       28.9       22.7     1009.7      756.9        0.0        111
6:29              254        0.0        0.0         56         87       28.9       23.0     1009.8      756.9        0.5        146
6:40              254        0.0        1.3         56         86       28.9       23.2     1009.8      756.9        0.6        163
6:50              254        0.0        0.9         55         85       28.9       23.5     1009.7      756.9        0.8        211
7:00              253        0.9        1.8         55         83       29.0       23.6     1009.6      756.9        0.8        171
7:10              267        0.4        1.3         54         81       29.0       23.8     1009.6      756.9        0.9        155
7:20              267        0.0        0.4         54         80       29.1       24.0     1009.9      756.9        1.0        120
7:30              288        0.0        1.3         53         79       29.0       24.2     1009.9      756.9        1.1        144
7:40               22        0.0        0.0         53         78       29.0       24.3     1009.9      756.9        1.3        246
7:50               13        0.0        0.9         54         78       29.1       24.3     1010.0      756.9        1.3        197
8:00               14        0.0        0.4         53         77       29.1       24.4     1010.0      756.9        1.8        221
8:10               15        0.0        2.2         53         77       29.1       24.6     1010.0      756.9        3.0        619
8:20               20        0.0        2.2         53         75       29.2       24.9     1010.0      756.9        2.0        432
8:30              244        0.0        2.2         52         73       29.2       25.1     1009.9      756.9        2.2        209
8:40              282        0.0        1.8         52         72       29.2       25.1     1009.9      756.9        4.0        316
8:50              257        0.0        1.3         52         69       29.3       25.6     1009.6      756.9        4.0        628
9:00              253        0.0        0.4         52         70       29.7       26.4     1009.4      756.9        4.5        759
9:10              284        0.0        1.3         52         66       30.0       26.8     1009.4      756.9        4.9        752
9:20              251        0.0        2.2         52         66       30.3       27.3     1009.2      756.9        5.4        722
9:30              252        0.0        1.3         52         64       30.6       27.5     1009.0      756.9        5.8        831
9:40              249        0.0        2.2         52         61       30.9       27.5     1009.0      756.9        6.0        819
9:50              254        0.0        1.8         41         62       30.8       27.6     1008.9      756.9        4.0        376
10:00             249        0.9        2.2         37         60       30.3       27.6     1008.7      756.9        5.9        679
10:10             252        0.9        2.7         36         61       30.1       27.6     1008.7      756.9        6.7        279
10:20             233        0.0        1.8         37         61       29.9       27.9     1008.5      756.9        7.4        863
10:30             242        0.4        3.1         37         59       29.7       28.3     1008.3      756.9        7.6        816
10:40             300        0.0        2.2         36         55       29.4       28.5     1008.3      756.9        8.0        362
10:50             265        0.0        2.2         36         56       29.3       28.7     1008.0      756.9        8.3        239
11:00             265        0.0        0.4         35         56       29.1       28.9     1007.8      756.9        6.2        281
11:10             282        0.0        1.8         35         54       29.0       29.2     1007.8      756.9        5.0        452
11:20             253        0.0        3.1         35         55       28.8       29.3     1007.5      756.9        9.1        846
11:30             259        1.3        2.7         36         54       28.7       29.6     1007.5      756.9        7.1        990
11:40              12        0.9        4.0         36         52       28.6       29.8     1007.5      756.9        8.3        840
11:50             277        0.0        3.1         35         55       28.3       29.9     1007.4      756.9        8.3        874
12:00             259        1.8        3.6         34         54       28.2       29.4     1007.1      756.9        8.7        909
12:10             339        0.0        2.2         32         56       27.9       29.8     1007.1      756.9        6.6        652
12:20             252        0.0        2.7         37         54       27.8       29.8     1006.7      756.9        7.1        729
12:30             286        2.7        4.9         40         56       27.9       29.6     1006.6      756.9        8.1        849
12:40             250        0.9        3.1         41         55       28.0       29.7     1006.6      756.9        8.3        870
12:50             246        0.0        4.0         42         53       28.2       29.7     1006.3      756.9        8.7        946
13:00             246        0.9        2.2         42         53       28.3       30.2     1006.3      756.9        8.3        909
13:10              26        0.0        2.2         41         52       28.3       30.2     1006.3      756.9        7.6        847
13:20             272        1.3        2.7         40         53       28.4       30.3     1006.2      756.9        7.9        916
13:30             245        2.7        4.0         40         51       28.4       30.6     1005.9      756.9        7.8        907
13:40             245        1.3        3.1         39         54       28.6       30.6     1005.9      756.9        7.3        861
13:50             250        1.3        2.7         39         52       28.6       30.9     1005.8      756.9        6.2        722
14:00             252        0.0        3.1         38         50       28.6       30.8     1005.7      756.9        6.5        814
14:10              21        0.0        2.2         38         53       28.7       30.7     1005.7      756.9        6.2        802
14:20              47        0.0        2.7         39         53       28.7       30.6     1005.5      756.9        5.8        766
14:30              19        0.0        4.0         39         52       28.8       30.7     1005.4      756.9        5.4        714
14:40             267        0.9        3.1         40         53       28.8       30.6     1005.4      756.9        5.0        722
14:50             336        0.0        3.1         40         53       28.9       30.8     1005.2      756.9        4.0        571
15:00             211        0.0        4.0         41         52       29.0       31.1     1005.1      756.9        4.4        712
15:10              34        1.8        4.0         42         52       29.1       30.6     1005.1      756.9        3.8        619
15:20             290        0.0        2.7         42         53       29.3       30.8     1005.1      756.9        3.4        599
15:30             263        0.0        4.0         40         51       29.3       31.1     1005.1      756.9        2.7        466
15:40             252        2.2        2.2         39         54       29.4       30.6     1005.1      756.9        1.8        260
15:50             264        0.0        2.7         38         55       29.4       30.0     1005.1      756.9        1.6        258
16:00             265        0.0        3.1         37         57       29.4       29.7     1005.1      756.9        1.3        230
16:10             253        0.0        3.1         37         57       29.4       29.4     1005.1      756.9        1.7        369
16:20             259        0.0        2.7         38         58       29.6       29.8     1005.2      756.9        1.8        555
16:30             275        2.2        4.0         40         57       29.7       29.9     1005.2      756.9        1.7        559
16:40             285        1.8        6.3         41         58       29.8       29.7     1005.2      756.9        1.1        211
16:50             241        0.9        4.9         42         60       29.9       29.3     1005.3      756.9        0.8        144
17:00             251        0.9        4.9         42         62       30.0       28.8     1005.3      756.9        0.7        123
17:10             249        0.0        4.5         42         62       30.1       28.7     1005.3      756.9        0.6        118
17:20             250        1.3        2.7         42         63       30.1       28.8     1005.2      756.9        0.0         98
17:30             254        0.0        4.0         42         62       30.2       28.6     1005.3      756.9        0.0         90
17:40             311        1.8        3.1         42         62       30.2       28.6     1005.3      756.9        0.0         84
17:50             266        2.2        2.2         43         63       30.2       28.6     1005.4      756.9        0.0        100
18:00             267        0.4        3.1         42         64       30.3       28.3     1005.8      756.9        0.0         79
18:10             265        0.0        2.7         42         64       30.3       27.9     1005.8      756.9        0.0         49
18:20             283        0.0        1.8         42         65       30.3       27.8     1005.8      756.9        0.0         37
18:30             259        0.0        1.3         43         66       30.3       27.5     1006.0      756.9        0.0         30
18:40             265        0.0        1.8         44         67       30.3       27.3     1006.0      756.9        0.0         25
18:50             268        0.0        1.8         46         68       30.2       27.0     1006.2      756.9        0.0         16
19:00             256        1.3        2.2         46         68       30.2       26.7     1006.4      756.9        0.0          9

 


Yesterday's Data File

6/20/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain         UV      Solar
                    ー        mps        mps          %          %         ーC         ーC        hPa         mm                 W/sqm
0:00              289        0.0        0.0         51         88       27.6       22.7     1010.3      756.9        0.0          0
0:10              288        0.0        0.0         52         89       27.5       22.7     1010.3      756.9        0.0          0
0:20              289        0.0        0.0         52         89       27.5       22.4     1010.2      756.9        0.0          0
0:30              289        0.0        0.0         52         89       27.4       22.4     1010.2      756.9        0.0          0
0:40              289        0.0        0.0         52         90       27.4       22.6     1010.2      756.9        0.0          0
0:50              289        0.0        0.0         52         90       27.3       22.6     1010.3      756.9        0.0          0
1:00              289        0.0        0.0         52         90       27.3       22.7     1010.2      756.9        0.0          0
1:10              253        1.3        2.7         53         90       27.3       23.1     1010.2      756.9        0.0          0
1:20              265        1.3        2.2         53         89       27.2       23.4     1010.0      756.9        0.0          0
1:30              248        0.0        2.7         53         87       27.2       23.6     1010.1      756.9        0.0          0
1:40              260        1.3        2.2         54         87       27.2       23.7     1010.1      756.9        0.0          0
1:50              260        0.0        1.8         52         87       27.2       23.7     1010.2      756.9        0.0          0
2:00              259        0.0        1.8         54         87       27.2       23.8     1010.2      756.9        0.0          0
2:10              263        0.0        1.8         55         87       27.2       23.8     1010.2      756.9        0.0          0
2:20              262        0.0        1.3         55         87       27.2       23.7     1010.2      756.9        0.0          0
2:30              262        0.0        1.3         56         87       27.2       23.6     1010.1      756.9        0.0          0
2:40              262        0.0        0.0         55         87       27.2       23.5     1010.1      756.9        0.0          0
2:50              262        0.0        0.0         55         88       27.2       23.3     1010.2      756.9        0.0          0
3:00              262        0.0        0.0         55         88       27.2       23.0     1010.3      756.9        0.0          0
3:10              263        0.0        0.0         56         89       27.2       22.8     1010.3      756.9        0.0          0
3:20              262        0.0        0.0         57         89       27.2       22.7     1010.3      756.9        0.0          0
3:30              262        0.0        0.4         57         90       27.2       22.6     1010.3      756.9        0.0          0
3:40              261        0.0        0.9         58         89       27.2       22.1     1010.3      756.9        0.0          0
3:50              261        0.0        0.9         58         88       27.3       22.0     1010.3      756.9        0.0          0
4:00              261        0.0        0.0         58         87       27.3       21.9     1010.5      756.9        0.0          0
4:10              261        0.0        0.0         57         86       27.2       22.0     1010.5      756.9        0.0          0
4:20              261        0.0        0.0         58         86       27.2       22.1     1010.5      756.9        0.0          0
4:30              261        0.0        0.0         58         86       27.2       22.2     1010.6      756.9        0.0          0
4:40              261        0.0        0.0         58         87       27.2       22.3     1010.6      756.9        0.0          0
4:50              261        0.0        0.0         58         87       27.2       22.3     1010.7      756.9        0.0          0
5:00              261        0.0        0.0         59         87       27.2       22.3     1010.7      756.9        0.0          0
5:10              261        0.0        0.0         58         87       27.2       22.3     1010.7      756.9        0.0          7
5:20              261        0.0        0.0         59         87       27.2       22.4     1010.8      756.9        0.0         14
5:30              261        0.0        0.0         59         86       27.2       22.4     1010.8      756.9        0.0         21
5:40              261        0.0        0.0         59         86       27.3       22.4     1010.8      756.9        0.0         32
5:50              261        0.0        0.0         59         85       27.2       22.6     1010.8      756.9        0.0         42
5:59              261        0.0        0.0         59         85       27.3       22.6     1010.7      756.9        0.0         60
6:10              261        0.0        0.0         60         85       27.3       22.7     1010.7      756.9        0.0         79
6:20              261        0.0        0.0         59         84       27.3       22.8     1011.0      756.9        0.0         84
6:30              262        0.9        1.3         59         82       27.3       22.9     1011.1      756.9        0.0        118
6:40              261        0.0        0.9         59         80       27.3       23.0     1011.1      756.9        0.0        135
6:50              263        0.0        1.3         58         78       27.4       23.1     1011.0      756.9        0.7        308
6:59              263        0.0        0.0         58         76       27.5       23.4     1011.0      756.9        0.9        338
7:10              263        0.0        0.0         58         73       27.8       23.8     1011.0      756.9        1.0        325
7:20              263        0.0        0.4         57         74       28.0       24.4     1011.2      756.9        1.1        385
7:30              263        0.0        0.0         57         74       28.3       25.2     1011.1      756.9        1.3        413
7:40              263        0.0        1.8         56         71       28.6       25.4     1011.1      756.9        1.4        420
7:50              263        0.0        0.0         55         73       28.8       25.7     1010.8      756.9        1.6        476
7:59              264        0.0        1.3         52         73       28.9       26.1     1010.7      756.9        1.9        520
8:10              258        0.0        2.2         49         72       29.0       26.1     1010.7      756.9        2.1        617
8:20              256        0.0        2.2         51         73       29.2       26.3     1010.7      756.9        2.0        513
8:30              261        1.3        1.3         52         72       29.4       26.6     1010.6      756.9        2.6        717
8:40               19        0.0        1.8         52         70       29.8       26.6     1010.6      756.9        2.0        216
8:50              256        0.0        1.8         52         71       30.0       26.5     1010.5      756.9        2.3        225
9:00              256        0.4        1.8         52         71       30.2       26.6     1010.3      756.9        3.5        680
9:10              250        2.7        3.1         46         69       30.3       27.0     1010.3      756.9        3.9        722
9:19               76        0.0        2.7         39         69       30.1       27.1     1010.1      756.9        4.1        652
9:29              263        0.0        1.8         37         68       29.8       27.4     1010.0      756.9        4.4        733
9:40              271        0.4        2.7         37         67       29.7       27.6     1010.0      756.9        4.7        759
9:49               28        0.0        4.5         38         65       29.4       27.6     1009.8      756.9        5.0        777
10:00             224        0.0        3.1         38         65       29.3       28.1     1009.6      756.9        5.2        759
10:10             251        2.7        4.0         37         64       29.1       28.3     1009.6      756.9        5.3        251
10:19             270        0.0        3.1         37         64       29.0       28.6     1009.5      756.9        6.0        846
10:29             253        2.2        4.5         37         61       28.8       28.7     1009.5      756.9        6.2        826
10:39             248        0.4        4.0         37         61       28.7       29.1     1009.5      756.9        6.5        385
10:49             277        0.0        3.1         37         60       28.6       29.2     1009.5      756.9        6.6        193
11:00             303        0.0        4.9         37         63       28.4       29.4     1009.4      756.9        5.2        188
11:09              43        1.8        3.6         37         60       28.3       29.7     1009.4      756.9        4.4        457
11:19             335        0.0        3.1         37         58       28.1       29.9     1009.2      756.9        7.0        759
11:30             257        2.2        4.5         37         57       28.0       29.4     1009.1      756.9        5.3        926
11:40             238        0.0        4.0         37         56       27.9       29.8     1009.1      756.9        7.5        974
11:49             262        1.8        3.1         37         51       27.9       30.3     1008.8      756.9        7.1        930
12:00              16        0.0        2.7         37         45       27.8       30.4     1008.5      756.9        7.5        967
12:10              44        1.3        3.1         36         45       27.7       31.1     1008.5      756.9        7.5        970
12:20             227        0.0        2.7         36         38       27.6       30.9     1008.5      756.9        7.0        886
12:30             234        0.0        4.5         35         42       27.6       31.3     1008.4      756.9        6.8        898
12:40             246        1.8        4.5         36         42       27.5       31.4     1008.4      756.9        6.3        728
12:50             268        0.9        4.9         37         45       27.4       30.9     1008.4      756.9        6.8        925
13:00             143        1.3        3.1         38         46       27.4       31.3     1008.3      756.9        6.3        875
13:10             248        0.4        3.1         39         46       27.4       31.5     1008.3      756.9        6.3        888
13:20             269        1.8        5.4         39         47       27.4       31.2     1008.2      756.9        6.1        863
13:30             244        1.3        4.5         39         48       27.4       31.2     1008.1      756.9        5.5        780
13:40             282        0.0        4.5         39         47       27.4       31.3     1008.1      756.9        5.7        837
13:50             261        1.3        5.8         38         46       27.4       31.3     1007.8      756.9        5.5        816
14:00             265        1.8        5.4         36         47       27.3       31.5     1007.9      756.9        5.3        826
14:09             245        2.2        4.9         37         46       27.3       31.6     1007.9      756.9        4.9        810
14:20             252        3.1        3.1         37         48       27.3       31.4     1008.0      756.9        4.2        714
14:30              16        0.0        3.1         37         47       27.2       31.6     1007.8      756.9        3.8        642
14:40             245        0.0        3.1         36         49       27.2       31.5     1007.8      756.9        3.2        559
14:50             266        2.2        4.5         36         50       27.2       31.4     1007.8      756.9        2.9        526
15:00             256        0.0        3.1         35         50       27.2       31.4     1007.7      756.9        2.6        496
15:10             261        0.0        3.1         36         54       27.1       31.1     1007.7      756.9        2.2        427
15:20              17        1.8        4.0         35         55       27.1       30.6     1007.8      756.9        1.6        269
15:30             249        0.9        4.5         35         56       27.0       30.2     1007.8      756.9        1.7        336
15:40             251        0.0        4.0         36         57       27.0       30.0     1007.8      756.9        1.6        359
15:50             250        0.0        4.9         37         59       27.0       30.1     1007.9      756.9        1.6        359
16:00             252        2.7        2.7         37         57       27.0       30.1     1007.9      756.9        1.2        364
16:10             245        1.8        4.5         36         59       27.0       29.7     1007.9      756.9        1.0        353
16:20             263        0.0        2.7         36         61       26.9       29.8     1007.9      756.9        1.1        383
16:30             270        2.2        4.5         36         61       26.9       29.7     1008.0      756.9        1.0        380
16:40             276        3.1        4.5         36         63       26.9       29.3     1008.0      756.9        0.7        186
16:50             242        3.6        5.8         36         62       26.8       29.1     1008.0      756.9        0.5        178
17:00             246        2.2        4.9         36         62       26.8       29.0     1008.1      756.9        0.5        165
17:10             251        0.9        5.4         35         62       26.8       29.0     1008.1      756.9        0.0        178
17:20             257        0.0        3.1         35         62       26.8       29.0     1008.1      756.9        0.0        121
17:30             323        0.9        4.0         35         63       26.7       28.8     1008.4      756.9        0.0        141
17:40             257        2.2        4.5         35         64       26.7       28.7     1008.4      756.9        0.0        137
17:50             248        1.8        4.5         35         64       26.6       28.5     1008.4      756.9        0.0        104
18:00             245        0.9        3.1         35         65       26.6       28.4     1008.4      756.9        0.0         70
18:10             251        0.0        4.5         35         65       26.4       28.2     1008.4      756.9        0.0         58
18:20             259        0.0        4.0         37         66       26.4       27.9     1008.4      756.9        0.0         39
18:30             259        1.8        2.7         39         67       26.6       27.7     1008.5      756.9        0.0         26
18:40             253        0.0        1.8         38         68       26.6       27.5     1008.5      756.9        0.0         19
18:50             276        0.0        0.9         39         68       26.6       27.2     1008.6      756.9        0.0         16
19:00             275        0.0        0.9         43         69       26.6       27.0     1009.1      756.9        0.0          7
19:10             280        0.0        1.8         42         70       26.6       26.7     1009.1      756.9        0.0          0
19:20             280        0.0        0.0         44         71       26.4       26.5     1008.9      756.9        0.0          0
19:30             280        0.0        0.0         46         73       26.6       26.2     1009.2      756.9        0.0          0
19:40             280        0.0        0.4         48         74       26.6       25.9     1009.2      756.9        0.0          0
19:50             280        0.0        0.4         49         75       26.6       25.7     1009.4      756.9        0.0          0
20:00             279        0.0        0.4         49         76       26.6       25.4     1009.5      756.9        0.0          0
20:10             280        0.0        0.4         50         78       26.6       25.3     1009.5      756.9        0.0          0
20:20             279        0.0        0.0         51         78       26.6       25.1     1009.6      756.9        0.0          0
20:30             279        0.0        0.9         51         79       26.7       24.9     1010.0      756.9        0.0          0
20:40             279        0.0        0.4         52         80       26.7       24.9     1010.0      756.9        0.0          0
20:50             276        0.4        1.3         52         81       26.7       24.8     1010.1      756.9        0.0          0
21:00             276        0.0        0.4         53         81       26.7       24.7     1010.2      756.9        0.0          0
21:10             253        0.9        1.8         54         81       26.7       24.6     1010.2      756.9        0.0          0
21:20             252        0.4        1.8         54         82       26.8       24.5     1010.1      756.9        0.0          0
21:30             253        2.2        2.2         54         82       26.9       24.5     1010.3      756.9        0.0          0
21:40             259        0.0        2.2         54         82       26.9       24.4     1010.3      756.9        0.0          0
21:50             258        0.0        1.8         54         83       26.9       24.3     1010.3      756.9        0.0          0
22:00             258        0.0        2.2         54         84       26.9       24.1     1010.3      756.9        0.0          0
22:10             258        1.3        2.2         55         84       27.1       24.0     1010.3      756.9        0.0          0
22:20             254        0.0        2.2         56         85       27.3       23.8     1010.2      756.9        0.0          0
22:30             254        1.3        1.3         56         85       27.5       23.7     1010.1      756.9        0.0          0
22:40             254        0.4        2.2         57         85       27.6       23.7     1010.1      756.9        0.0          0
22:50             252        0.0        2.2         57         85       27.8       23.6     1010.0      756.9        0.0          0
