クリックしますと「恵那エネルギー環境研究所」ホームページが開きます

Ena-City Gifu-Pref. JAPAN Current Weather Conditions
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08

Weather Links

只今の気象概況

今日の天文暦

観測地点




更新日時:5:19 on 9/21/23
外気温度:21.2℃
最高気温:21.8℃ at 0:00
最低気温:21.2℃ at 3:30
海面気圧:1008.2hPa
気圧傾向:-0.13hPa/hr

日の出:5:39
日の入:17:52
月の出:11:27
月の入:21:08
月 齢:5日

岐阜県恵那市
(東経137.401E、北緯35.445N、海抜283m)

天気日報

Daily Summary Report


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2023
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     1.6  13.9  1/13/23  -8.0  1/26/23 1130    0  50.8   0  15  1/24/23 WSW1014.4   75
2     3.3  16.0  2/12/23  -7.4  2/16/23 1452    0  83.6   0  17  2/14/23  NE1017.3   68
3     9.5  24.4  3/22/23  -4.2   3/3/23 1721    0 157.0   0  12   3/2/23 WSW1015.0   71
4    13.1  26.6  4/21/23  -0.5   4/9/23 1558    0 193.5   0  12   4/9/23 WSW1010.9   70
5    17.6  31.7  5/18/23   4.2   5/2/23 1469    0 284.0   0  13   5/8/23 WSW1009.5   72
6    21.5  31.5  6/28/23  10.1   6/4/23 1305    0 607.1   0  12  6/28/23 WSW1004.7   79
7    26.2  35.7  7/17/23  17.6   7/7/23 1203    0 247.7   0  12  7/12/23 WSW1006.5   78
8    27.0  35.9  8/13/23  19.4  8/11/23 1178    0 173.5   0   9  8/19/23 WSW1004.4   78
9    25.5  34.4  9/16/23  19.1   9/1/23  798    0  46.7   0   7  9/17/23 WSW1007.7   81
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  16.9  35.9  8/13/23  -8.0  1/26/2311815    01843.8   0  17  2/14/23 WSW1009.7   75

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2023
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    25.4  32.8    13:13  19.1     5:34   40    0   0.0   0   6    12:15 WSW1011.3   74
2    25.7  32.3    12:25  20.7     5:42   40    0   0.0   0   5    12:54 WSW1008.9   75
3    27.3  34.3    14:58  20.8     5:01   37    0   0.5   0   5    18:40 WSW1007.5   73
4    26.9  33.7    13:27  23.6     4:30   38    0   2.0   0   3    13:16  NE1004.2   80
5    27.2  32.7    14:46  23.7     5:57   38    0   0.5   0   5    15:09 WSW1004.5   79
6    23.9  27.5     9:29  21.7    23:48   41    0   8.6   0   4    11:23 WSW1002.8   89
7    24.9  31.7    14:45  19.7     6:26   40    0   5.1   0   5    15:04 WSW1004.3   78
8    23.7  27.4    12:30  20.8     6:00   41    0   7.9   0   4    12:51 WSW1003.3   86
9    25.6  31.4    15:03  21.4     6:20   39    0   1.5   0   5    11:47 WSW1004.7   79
10   25.1  32.4    13:41  21.3     5:51   40    0   3.3   0   4    11:34 WSW1007.3   83
11   23.8  26.3    11:27  22.3    22:34   41    0  10.4   0   3    11:50 WSW1008.0   91
12   23.3  27.2    12:20  21.1     5:18   42    0   0.5   0   2     1:48  NE1008.8   88
13   25.0  31.7    13:50  20.1     4:45   40    0   0.0   0   6    14:07 WSW1009.2   79
14   25.3  31.3    14:06  20.9     2:07   40    0   0.0   0   4    13:49 WSW1009.3   81
15   26.8  33.6    13:46  22.6     5:31   38    0   0.0   0   6    15:21 WSW1009.3   78
16   28.0  34.4    13:30  22.6     6:14   37    0   0.0   0   5    13:13 WSW1009.7   75
17   26.5  33.1    14:11  21.8     5:57   38    0   0.0   0   7    14:53 WSW1010.2   78
18   25.6  31.1    12:17  21.6     5:38   39    0   0.0   0   6    12:43 WSW1011.1   80
19   26.1  32.2    14:09  22.2     5:20   39    0   0.0   0   6    14:36 WSW1010.2   77
20   25.2  31.9    13:29  21.7    23:54   40    0   6.3   0   7    13:41 WSW1009.2   83
21   21.4  21.8     0:00  21.2     3:30    9    0   0.0   0   2     3:32  NE1008.6   93
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  25.5  34.4  9/16/23  19.1   9/1/23  798    0  46.7   0   7  9/17/23 WSW1007.7   81

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      15:24     1/1/23          0      23:10     2/5/23        248
Wind Speed                 17.0      12:50    2/14/23        0.0       0:00     1/1/23        0.3
Wind Gust                  17.0      12:50    2/14/23        0.0       0:00     1/1/23        1.4
In Humidity                  73       2:12     7/1/23          9      14:54    1/26/23         41
Humidity                     99       6:14     5/8/23         13      14:36     4/1/23         75
In Temp                    35.8      16:53    8/20/23       13.8       5:30    2/26/23       26.6
Out Temp                   35.9      14:08    8/13/23       -8.0       4:17    1/26/23       16.9
Raw Barometer            1030.2       8:44    2/27/23      991.5       2:29    4/16/23     1009.7
Total Rain               1843.8      17:06    9/20/23        0.0       0:00     1/1/23      848.1
UV Index                   11.5      12:36    7/15/23        0.0       0:00     1/1/23        1.1
Solar Radiation            1274      11:59    6/16/23          0       0:00     1/1/23        168


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      14:25     9/1/23          5      15:28     9/1/23        248
Wind Speed                  7.2      14:53    9/17/23        0.0       0:00     9/1/23        0.2
Wind Gust                   7.2      14:53    9/17/23        0.0       0:00     9/1/23        0.9
In Humidity                  71       1:24     9/9/23         33      13:30     9/1/23         52
Humidity                     96       6:48     9/1/23         45      11:30     9/1/23         81
In Temp                    32.8      14:11    9/17/23       25.8      14:16     9/7/23       28.4
Out Temp                   34.4      13:30    9/16/23       19.1       5:34     9/1/23       25.5
Raw Barometer            1013.2       0:00     9/1/23     1000.8      16:44     9/6/23     1007.7
Total Rain               1843.8      17:06    9/20/23     1797.0       0:00     9/1/23     1822.2
UV Index                    9.3      12:33     9/4/23        0.0       0:00     9/1/23        1.1
Solar Radiation            1123      11:22     9/5/23          0       0:00     9/1/23        159

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction               52       2:57         50       0:00         45
Wind Speed                  1.8       3:32        0.0       0:00        0.0
Wind Gust                   1.8       3:32        0.0       0:00        0.2
In Humidity                  61       2:30         55       0:00         59
Humidity                     94       2:26         92       4:00         93
In Temp                    29.6       5:01       29.0       0:00       29.4
Out Temp                   21.8       0:00       21.2       3:30       21.4
Raw Barometer            1009.4       0:00     1008.1       3:14     1008.6
Total Rain               1843.8       0:00     1843.8       0:00     1843.8
UV Index                    0.0       0:00        0.0       0:00        0.0
Solar Radiation               0       0:00          0       0:00          0