クリックしますと「恵那エネルギー環境研究所」ホームページが開きます

Ena-City Gifu-Pref. JAPAN Current Weather Conditions
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08

Weather Links

只今の気象概況

今日の天文暦

観測地点




更新日時:13:18 on 1/15/26
外気温度:6.8℃
最高気温:6.8℃ at 13:17
最低気温:-4.5℃ at 7:05
海面気圧:1013.8hPa
気圧傾向:-1.26hPa/hr

日の出:6:57
日の入:16:59
月の出:4:07
月の入:13:33
月 齢:26日

岐阜県恵那市
(東経137.401E、北緯35.445N、海抜283m)

天気日報

Daily Summary Report


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     0.5  12.2  1/10/26  -6.6   1/9/26  938    0  11.4   0  11  1/11/26 WSW1011.5   78
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   0.5  12.2  1/10/26  -6.6   1/9/26  938    0  11.4   0  11  1/11/26 WSW1011.5   78

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     0.8   8.2    13:42  -4.3     7:21   64    0   0.3   0   6    14:46 WSW1009.6   73
2    -0.9   3.9    13:16  -3.8     5:36   66    0   0.0   0   6    14:01 WSW1006.8   84
3    -0.4   5.2    15:09  -3.5     1:03   66    0   1.3   0   8    13:06 NNE1012.1   81
4    -0.2   5.2    13:16  -5.8     7:25   65    0   0.3   0   6    12:23 WSW1015.7   80
5     2.3   5.6    15:11  -0.7     4:46   63    0   1.0   0   3    11:02  NE1009.1   85
6     0.2   6.3    14:27  -4.3    23:58   65    0   0.3   0   9    11:35  NE1013.0   73
7    -0.3   9.4    14:16  -5.8     4:10   65    0   0.0   0   6    14:17 WSW1012.7   73
8     1.2   7.4    13:40  -2.9    23:06   64    0   0.0   0   9    13:44 WSW1009.7   70
9    -0.6   7.7    15:16  -6.6     7:10   65    0   0.0   0   4    15:04  NE1016.4   66
10    2.2  12.2    14:24  -5.7     7:32   63    0   0.0   0   8    15:00 WSW1012.5   74
11    2.4   8.7     4:59  -3.2    23:53   63    0   0.5   1  11    12:06 WSW1004.5   76
12   -1.3   3.4    15:01  -4.8     7:13   66    0   7.4   0   4    12:58 WSW1014.2   86
13    0.9   3.9    15:06  -2.1     0:00   65    0   0.3   0   3    21:21  NE1007.9   90
14    1.6   5.8    11:42  -3.4    23:46   63    0   0.0   0   8    14:39 WSW1013.4   78
15   -1.8   6.3    12:59  -4.5     7:05   36    0   0.3   0   3     9:15  NE1018.2   85
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   0.5  12.2  1/10/26  -6.6   1/9/26  938    0  11.4   0  11  1/11/26 WSW1011.5   78

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      12:05     1/1/26          5      12:05     1/1/26        248
Wind Speed                 10.7      11:34    1/11/26        0.0       0:00     1/1/26        0.3
Wind Gust                  11.2      12:06    1/11/26        0.0       0:00     1/1/26        1.2
In Humidity                  27       0:10     1/5/26         14      12:17     1/9/26         20
Humidity                     96       8:45    1/13/26         32      13:26     1/7/26         78
In Temp                    27.6      11:18    1/12/26       20.1       6:03     1/4/26       25.4
Out Temp                   12.2      14:24    1/10/26       -6.6       7:10     1/9/26        0.5
Raw Barometer            1019.7       7:44    1/15/26     1001.3       6:44    1/11/26     1011.5
Total Rain                 11.4       9:00    1/15/26        0.0       0:00     1/1/26        4.1
UV Index                    2.5      12:04    1/12/26        0.0       0:00     1/1/26        0.3
Solar Radiation             772      11:11    1/11/26          0       0:00     1/1/26         88


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      12:05     1/1/26          5      12:05     1/1/26        248
Wind Speed                 10.7      11:34    1/11/26        0.0       0:00     1/1/26        0.3
Wind Gust                  11.2      12:06    1/11/26        0.0       0:00     1/1/26        1.2
In Humidity                  27       0:10     1/5/26         14      12:17     1/9/26         20
Humidity                     96       8:45    1/13/26         32      13:26     1/7/26         78
In Temp                    27.6      11:18    1/12/26       20.1       6:03     1/4/26       25.4
Out Temp                   12.2      14:24    1/10/26       -6.6       7:10     1/9/26        0.5
Raw Barometer            1019.7       7:44    1/15/26     1001.3       6:44    1/11/26     1011.5
Total Rain                 11.4       9:00    1/15/26        0.0       0:00     1/1/26        4.1
UV Index                    2.5      12:04    1/12/26        0.0       0:00     1/1/26        0.3
Solar Radiation             772      11:11    1/11/26          0       0:00     1/1/26         88

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              265       9:06         19       9:06         45
Wind Speed                  2.2       9:15        0.0       0:00        0.0
Wind Gust                   2.7       9:15        0.0       0:00        0.3
In Humidity                  20       4:26         16      10:02         18
Humidity                     94       8:35         50      12:27         84
In Temp                    26.9      10:21       21.8       4:06       25.6
Out Temp                    6.5      13:09       -4.5       7:05       -1.6
Raw Barometer            1019.7       7:44     1014.0      12:59     1018.1
Total Rain                 11.4       9:00       11.2       0:00       11.3
UV Index                    1.8      11:53        0.0       0:00        0.4
Solar Radiation             466      11:57          0       0:00        103


Today's  Data File

1/15/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain         UV      Solar
                    ー        mps        mps          %          %         ーC         ーC        hPa         mm                 W/sqm
0:00              261        0.0        0.0         19         89       26.4       -3.2     1017.9       11.2        0.0          0
0:09              261        0.0        0.0         19         89       26.3       -3.4     1017.9       11.2        0.0          0
0:20              261        0.0        0.0         18         90       26.2       -3.4     1017.9       11.2        0.0          0
0:30              261        0.0        0.0         19         90       25.7       -3.5     1017.8       11.2        0.0          0
0:40              262        0.0        0.0         19         90       25.7       -3.4     1017.8       11.2        0.0          0
0:50              262        0.0        0.0         19         90       25.8       -3.4     1017.7       11.2        0.0          0
1:00              262        0.0        0.0         19         90       25.8       -3.5     1017.8       11.2        0.0          0
1:09              262        0.0        0.0         18         91       25.8       -3.5     1017.8       11.2        0.0          0
1:20              262        0.0        0.0         18         91       25.7       -3.6     1017.9       11.2        0.0          0
1:30              262        0.0        0.0         18         91       25.6       -3.6     1018.1       11.2        0.0          0
1:40              262        0.0        0.0         18         91       25.6       -3.7     1018.1       11.2        0.0          0
1:50              262        0.0        0.0         18         91       25.6       -3.6     1018.5       11.2        0.0          0
2:00              262        0.0        0.0         18         91       25.6       -3.4     1018.6       11.2        0.0          0
2:10              262        0.0        0.0         18         92       25.6       -3.3     1018.6       11.2        0.0          0
2:19              262        0.0        0.0         18         92       25.4       -3.1     1018.9       11.2        0.0          0
2:30              262        0.0        0.0         18         92       25.3       -2.9     1018.8       11.2        0.0          0
2:40              262        0.0        0.0         18         91       25.3       -3.1     1018.8       11.2        0.0          0
2:50              262        0.0        0.0         18         92       25.3       -3.2     1019.1       11.2        0.0          0
3:00              262        0.0        0.0         18         91       25.3       -3.4     1019.1       11.2        0.0          0
3:10              262        0.0        0.0         18         92       25.3       -3.4     1019.1       11.2        0.0          0
3:20              262        0.0        0.0         17         92       24.8       -3.3     1018.9       11.2        0.0          0
3:30              262        0.0        0.0         17         92       24.1       -3.4     1018.7       11.2        0.0          0
3:40              262        0.0        0.0         18         92       23.4       -3.4     1018.7       11.2        0.0          0
3:50              262        0.0        0.0         18         92       22.7       -3.6     1018.6       11.2        0.0          0
4:00              262        0.0        0.0         18         92       22.2       -3.7     1018.5       11.2        0.0          0
4:10              262        0.0        0.0         19         92       21.9       -3.8     1018.5       11.2        0.0          0
4:20              262        0.0        0.0         19         92       22.5       -3.8     1018.7       11.2        0.0          0
4:30              262        0.0        0.0         20         92       23.3       -3.8     1018.5       11.2        0.0          0
4:40              262        0.0        0.0         20         92       23.8       -3.9     1018.5       11.2        0.0          0
4:50              262        0.0        0.0         19         92       23.9       -4.0     1018.5       11.2        0.0          0
5:00              262        0.0        0.0         19         92       24.3       -3.9     1018.1       11.2        0.0          0
5:10              262        0.0        0.0         19         92       24.7       -3.9     1018.1       11.2        0.0          0
5:20              262        0.0        0.0         19         92       25.2       -3.9     1018.4       11.2        0.0          0
5:30              262        0.0        0.0         19         92       25.2       -3.8     1018.5       11.2        0.0          0
5:40              262        0.0        0.0         19         92       25.2       -3.9     1018.5       11.2        0.0          0
5:50              262        0.0        0.0         18         92       25.4       -3.9     1018.6       11.2        0.0          0
6:00              262        0.0        0.0         18         92       25.4       -4.1     1018.7       11.2        0.0          0
6:10              262        0.0        0.0         18         92       25.6       -4.2     1018.7       11.2        0.0          0
6:20              262        0.0        0.0         18         92       25.4       -4.2     1019.0       11.2        0.0          0
6:30              262        0.0        0.0         18         92       25.4       -4.3     1019.3       11.2        0.0          0
6:40              262        0.0        0.0         18         92       25.6       -4.3     1019.3       11.2        0.0          0
6:50              262        0.0        0.0         18         92       25.9       -4.4     1019.3       11.2        0.0          0
7:00              262        0.0        0.0         18         92       26.1       -4.4     1019.3       11.2        0.0          0
7:10              262        0.0        0.0         17         92       25.8       -4.5     1019.3       11.2        0.0          0
7:20              262        0.0        0.0         17         92       25.7       -4.4     1019.4       11.2        0.0          9
7:30              262        0.0        0.0         17         92       25.7       -4.4     1019.5       11.2        0.0         19
7:40              262        0.0        0.0         17         92       25.7       -4.4     1019.5       11.2        0.0         25
7:50              262        0.0        0.0         17         93       25.8       -4.1     1019.7       11.2        0.0         26
8:00              262        0.0        0.0         17         93       25.7       -3.9     1019.5       11.2        0.0         33
8:10              262        0.0        0.0         17         93       25.6       -3.8     1019.5       11.2        0.0         44
8:20              262        0.0        0.0         17         93       25.3       -3.5     1019.5       11.2        0.0        116
8:30              262        0.0        0.0         17         93       25.6       -3.1     1019.4       11.2        0.0        139
8:40              262        0.0        0.0         18         93       25.7       -2.6     1019.4       11.2        0.0        174
8:50              262        0.0        0.0         18         93       25.8       -2.2     1019.5       11.2        0.0        172
9:00              262        0.0        0.0         18         93       25.9       -1.9     1019.5       11.2        0.0        162
9:10               32        1.8        1.8         18         93       26.2       -1.7     1019.5       11.4        0.5        236
9:20               54        0.0        2.2         17         92       26.1       -1.1     1019.0       11.4        0.5        197
9:30               61        0.0        2.2         17         89       26.2       -0.6     1018.9       11.4        0.6        137
9:40               56        0.0        2.2         17         84       26.3       -0.1     1018.9       11.4        0.6        116
9:50               51        0.4        1.8         17         81       26.4        0.1     1018.6       11.4        0.7        338
10:00              52        0.0        2.2         17         78       26.6        0.3     1018.5       11.4        1.0        236
10:10              53        0.0        1.3         17         76       26.8        0.7     1018.5       11.4        0.9        137
10:20              53        0.0        0.0         16         74       26.8        1.0     1018.1       11.4        0.9        146
10:30              53        0.0        0.0         16         73       26.9        1.4     1017.8       11.4        0.9        236
10:40              53        0.0        0.4         16         70       26.9        2.2     1017.8       11.4        1.1        297
10:50              53        0.0        0.0         16         67       26.9        2.7     1017.3       11.4        1.4        355
11:00              53        0.0        0.0         16         64       26.8        3.2     1016.6       11.4        1.5        360
11:10              53        0.0        0.0         16         64       26.4        3.5     1016.6       11.4        1.5        345
11:20              53        0.0        0.0         16         61       26.4        3.5     1016.1       11.4        1.5        339
11:30              52        0.0        1.8         16         61       26.4        3.7     1015.7       11.4        1.6        332
11:40              52        0.0        0.0         16         60       26.4        4.0     1015.7       11.4        1.5        336
11:50              52        0.0        0.0         16         57       26.4        4.4     1015.6       11.4        1.7        418
12:00              52        0.0        0.0         16         55       26.6        5.2     1015.1       11.4        1.7        403
12:10              52        0.0        0.0         16         55       26.6        5.6     1015.1       11.4        1.6        350
12:20              52        0.0        0.0         16         51       26.6        6.1     1014.9       11.4        1.7        439
12:30              52        0.0        0.0         16         50       26.7        6.3     1014.7       11.4        1.6        378
12:40              52        0.4        1.3         16         52       26.7        6.1     1014.7       11.4        1.7        424
12:50              62        0.0        1.8         16         50       26.7        6.2     1014.3       11.4        1.4        292
13:00              62        0.0        1.3         16         52       26.8        6.3     1014.0       11.4        1.2        237
13:10              62        0.0        0.0         16         53       26.8        6.5     1014.0       11.4        1.2        237

 


Yesterday's Data File

1/14/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain         UV      Solar
                    ー        mps        mps          %          %         ーC         ーC        hPa         mm                 W/sqm
0:10               24        0.0        0.0         23         93       26.3        1.4     1008.6       11.2        0.0          0
0:20               23        0.0        0.0         23         93       26.3        1.4     1008.7       11.2        0.0          0
0:30              268        0.0        0.9         23         93       26.2        1.4     1008.8       11.2        0.0          0
0:40              267        0.0        1.3         22         93       25.8        1.4     1008.8       11.2        0.0          0
0:50              267        0.0        1.3         23         93       25.7        1.4     1008.8       11.2        0.0          0
0:59              267        0.0        0.0         23         93       25.8        1.3     1008.8       11.2        0.0          0
1:10              267        0.0        0.0         22         93       25.9        1.2     1008.8       11.2        0.0          0
1:20              267        0.0        0.0         22         93       25.9        1.2     1008.9       11.2        0.0          0
1:30              267        0.0        0.0         22         93       25.9        1.1     1009.0       11.2        0.0          0
1:40              267        0.0        0.0         22         94       25.7        1.1     1009.0       11.2        0.0          0
1:50              267        0.0        0.0         22         94       25.6        1.1     1009.2       11.2        0.0          0
1:59              267        0.0        0.0         22         94       25.6        1.1     1009.4       11.2        0.0          0
2:10              268        0.0        0.0         22         94       25.6        1.1     1009.4       11.2        0.0          0
2:20              267        0.0        0.0         22         94       25.7        1.1     1009.5       11.2        0.0          0
2:30              268        0.0        0.0         22         94       25.8        1.1     1009.7       11.2        0.0          0
2:40              267        0.0        0.0         21         94       25.4        1.1     1009.7       11.2        0.0          0
2:50              267        0.0        0.0         22         94       24.8        1.0     1009.7       11.2        0.0          0
3:00              267        0.0        0.0         22         94       24.3        1.0     1009.6       11.2        0.0          0
3:10              268        0.0        0.0         22         94       23.8        1.0     1009.6       11.2        0.0          0
3:20              267        0.0        0.0         23         94       23.2        0.9     1009.4       11.2        0.0          0
3:30              267        0.0        0.0         23         94       23.0        0.9     1009.3       11.2        0.0          0
3:40              267        0.0        0.0         24         94       23.4        0.8     1009.3       11.2        0.0          0
3:50              267        0.0        0.0         24         94       23.9        0.8     1009.4       11.2        0.0          0
4:00              267        0.0        0.9         23         94       24.2        0.9     1009.3       11.2        0.0          0
4:10              267        0.0        0.0         23         95       24.3        0.9     1009.3       11.2        0.0          0
4:19              267        0.0        0.0         23         95       24.2        0.9     1009.5       11.2        0.0          0
4:29              267        0.0        0.0         23         95       24.3        0.9     1009.5       11.2        0.0          0
4:40              267        0.0        0.0         23         95       24.7        0.9     1009.5       11.2        0.0          0
4:49              267        0.0        0.0         23         95       24.9        0.9     1009.9       11.2        0.0          0
5:00              267        0.0        0.0         22         95       25.1        0.9     1010.0       11.2        0.0          0
5:09              267        0.0        0.0         22         95       24.7        0.9     1010.0       11.2        0.0          0
5:19              267        0.0        0.0         22         95       24.7        0.8     1010.3       11.2        0.0          0
5:30              267        0.0        0.0         22         95       24.9        0.8     1010.6       11.2        0.0          0
5:39              268        0.0        0.0         22         95       25.1        0.7     1010.6       11.2        0.0          0
5:49              267        0.0        0.0         22         95       25.2        0.6     1010.6       11.2        0.0          0
6:00              267        0.0        0.0         22         95       25.2        0.4     1010.9       11.2        0.0          0
6:09              267        0.0        0.0         22         95       25.1        0.3     1010.9       11.2        0.0          0
6:19              267        0.0        0.0         22         94       25.1        0.1     1011.2       11.2        0.0          0
6:30              267        0.0        0.0         22         95       25.2       -0.1     1011.4       11.2        0.0          0
6:39              267        0.0        0.0         22         95       25.3        0.0     1011.4       11.2        0.0          0
6:50              267        0.0        0.0         21         95       25.6        0.2     1011.8       11.2        0.0          0
7:00              267        0.0        0.9         21         95       25.6        0.3     1011.8       11.2        0.0          0
7:10              267        0.0        0.0         21         95       25.2        0.4     1011.8       11.2        0.0          0
7:20              267        0.0        0.9         21         95       25.3        0.5     1011.9       11.2        0.0          0
7:29              267        0.4        0.9         22         95       25.6        0.7     1012.1       11.2        0.0          9
7:40              265        0.4        1.8         22         95       25.8        0.7     1012.1       11.2        0.0         18
7:50              265        0.0        1.3         21         95       25.9        0.7     1012.2       11.2        0.0         35
8:00              265        0.0        0.4         21         95       26.1        0.7     1012.4       11.2        0.0         25
8:10              265        0.0        0.0         21         95       26.2        0.8     1012.4       11.2        0.0         37
8:20              265        0.0        0.4         21         95       26.2        0.9     1012.4       11.2        0.0         60
8:30              265        0.0        1.3         21         95       26.1        1.2     1012.6       11.2        0.0         77
8:40              265        0.0        1.3         21         94       26.1        1.4     1012.6       11.2        0.0         63
8:50              259        0.0        2.7         21         93       25.7        1.6     1012.6       11.2        0.0        118
9:00              259        0.0        0.9         21         92       25.6        1.7     1013.0       11.2        0.0         74
9:10              259        0.0        0.0         21         91       25.6        2.0     1013.0       11.2        0.0         91
9:20              259        0.0        1.3         21         89       25.7        1.9     1013.1       11.2        0.5         97
9:30              257        0.0        1.8         21         86       25.8        2.1     1013.4       11.2        0.5         90
9:40              261        0.9        1.8         20         85       26.2        2.3     1013.4       11.2        0.7        104
9:50              259        0.0        2.2         20         84       26.6        2.7     1013.5       11.2        0.8        410
10:00             244        0.0        2.7         20         81       26.9        3.3     1013.5       11.2        1.2        369
10:10             266        1.8        2.7         20         78       26.9        3.8     1013.5       11.2        1.0        186
10:20             264        2.2        4.0         19         74       27.0        4.0     1013.4       11.2        1.0        209
10:30             253        2.2        3.1         19         72       27.2        3.9     1013.6       11.2        1.1        431
10:40             250        1.8        3.6         19         71       27.3        4.1     1013.6       11.2        1.1        469
10:50             280        0.0        3.1         18         71       27.4        4.3     1013.6       11.2        1.8        506
11:00             251        1.8        2.2         18         68       27.4        4.7     1013.5       11.2        1.1        257
11:10              29        0.0        4.5         18         64       27.1        4.6     1013.5       11.2        1.9        566
11:20             267        0.0        3.1         18         59       27.0        5.0     1013.4       11.2        2.0        580
11:30             198        0.9        4.0         18         59       26.9        5.5     1013.2       11.2        2.1        582
11:40             268        0.0        2.2         18         58       26.9        5.6     1013.2       11.2        2.1        585
11:50              34        1.8        5.4         18         54       26.9        5.6     1013.1       11.2        2.1        631
12:00             267        0.0        5.8         17         54       26.9        5.0     1013.2       11.2        1.2        214
12:10              71        2.2        4.5         17         55       26.8        4.8     1013.2       11.2        2.2        643
12:20             252        1.8        3.1         17         57       26.6        4.8     1013.0       11.2        1.7        251
12:30             329        0.0        3.6         17         55       26.6        4.8     1013.0       11.2        1.2        130
12:40             325        0.0        4.9         17         56       26.6        4.2     1013.0       11.2        1.1        104
12:50              59        1.3        6.7         17         55       26.6        4.7     1013.0       11.2        2.0        566
13:00              63        2.2        5.4         17         56       26.7        5.0     1013.0       11.2        2.0        564
13:10               9        0.9        5.4         17         56       26.3        4.9     1013.0       11.2        1.9        545
13:20             260        0.9        6.7         17         54       26.3        5.2     1012.6       11.2        1.0        541
13:30              53        0.0        5.4         17         53       26.2        5.2     1012.8       11.2        1.2        526
13:40              35        0.0        4.9         17         54       25.9        5.2     1012.8       11.2        1.6        559
13:50             256        1.3        3.1         17         55       25.7        5.3     1013.0       11.2        1.5        512
14:00             308        0.0        3.6         17         49       25.6        5.4     1013.2       11.2        0.0         53
14:10              58        0.0        5.8         17         53       25.7        4.8     1013.2       11.2        1.3        454
14:20              60        0.0        4.5         17         53       25.8        5.2     1013.2       11.2        1.2        425
14:30              83        2.2        5.4         17         52       25.6        5.1     1013.4       11.2        1.1        408
14:40              29        7.6        7.6         17         52       25.6        5.1     1013.4       11.2        1.0        380
14:50              28        0.0        7.6         18         53       25.9        5.0     1013.5       11.2        0.8        357
15:00              54        0.0        4.0         18         51       26.3        5.2     1013.4       11.2        0.7        332
15:10              34        0.0        4.0         18         52       26.4        5.4     1013.4       11.2        0.6        304
15:20              65        0.0        5.4         17         51       26.6        5.1     1013.6       11.2        0.5        276
15:30              44        0.4        7.6         18         51       26.7        4.8     1014.0       11.2        0.0        250
15:40             101        1.8        5.4         18         52       26.8        4.8     1014.0       11.2        0.0         33
15:50              39        4.5        4.5         17         51       26.8        4.7     1014.1       11.2        0.0         79
16:00              40        0.4        4.5         17         52       26.9        4.6     1014.4       11.2        0.0         30
16:10              39        0.0        2.7         17         52       27.0        4.6     1014.4       11.2        0.0         26
16:20              47        0.0        4.9         17         53       27.0        4.4     1014.7       11.2        0.0         23
16:30             290        0.0        4.5         17         52       27.0        4.2     1014.9       11.2        0.0         19
16:40              13        2.7        3.1         17         53       27.0        4.1     1014.9       11.2        0.0         16
16:50             289        0.0        4.0         17         54       27.0        3.9     1015.3       11.2        0.0         12
17:00             268        0.0        2.7         17         54       27.0        3.7     1015.4       11.2        0.0          7
17:10             269        1.3        4.0         17         55       27.1        3.5     1015.4       11.2        0.0          0
17:20             281        0.0        2.7         17         57       27.2        3.2     1015.8       11.2        0.0          0
17:30             252        1.8        2.2         17         57       27.2        3.0     1015.9       11.2        0.0          0
17:40             256        0.0        3.1         17         57       27.3        3.0     1015.9       11.2        0.0          0
17:50             251        0.0        2.7         17         59       27.2        2.8     1016.3       11.2        0.0          0
18:00             263        0.0        2.7         17         60       27.2        2.6     1016.4       11.2        0.0          0
18:10             263        0.0        0.4         17         61       27.2        2.4     1016.4       11.2        0.0          0
18:20             256        0.9        1.3         17         66       27.1        1.9     1016.8       11.2        0.0          0
18:30             261        0.0        1.8         18         69       27.1        1.2     1017.2       11.2        0.0          0
18:40             261        0.0        0.0         19         69       27.2        1.2     1017.2       11.2        0.0          0
18:50             261        0.0        0.0         19         68       27.0        1.3     1017.3       11.2        0.0          0
19:00             261        0.0        0.0         19         69       27.0        1.1     1017.2       11.2        0.0          0
19:10             261        0.0        0.0         21         71       27.1        0.7     1017.2       11.2        0.0          0
19:20             261        0.0        0.0         21         73       27.0        0.3     1017.0       11.2        0.0          0
19:30             261        0.0        0.0         21         74       27.0        0.0     1017.1       11.2        0.0          0
19:40             261        0.0        0.0         22         76       27.1       -0.2     1017.1       11.2        0.0          0
19:50             261        0.0        0.0         22         78       27.2       -0.6     1017.2       11.2        0.0          0
20:00             261        0.0        0.0         22         80       27.3       -0.7     1017.5       11.2        0.0          0
20:10             261        0.0        0.0         22         80       27.3       -1.0     1017.5       11.2        0.0          0
20:20             261        0.0        0.0         21         81       27.3       -1.2     1017.7       11.2        0.0          0
20:30             261        0.0        0.0         21         81       27.3       -1.4     1017.8       11.2        0.0          0
20:40             261        0.0        0.0         22         83       27.3       -1.6     1017.8       11.2        0.0          0
20:50             261        0.0        0.0         23         84       27.3       -1.7     1017.9       11.2        0.0          0
21:00             261        0.0        0.0         23         84       27.2       -1.9     1017.8       11.2        0.0          0
21:10             261        0.0        0.0         23         85       27.1       -1.9     1017.8       11.2        0.0          0
21:20             261        0.0        0.0         24         85       27.2       -2.1     1017.6       11.2        0.0          0
21:30             261        0.0        0.0         23         85       27.2       -2.2     1017.4       11.2        0.0          0
21:40             261        0.0        0.0         23         86       27.2       -2.3     1017.4       11.2        0.0          0
21:50             261        0.0        0.0         22         86       27.2       -2.3     1017.5       11.2        0.0          0
22:00             261        0.0        0.0         22         86       27.1       -2.4     1017.4       11.2        0.0          0
22:10             261        0.0        0.0         22         87       26.9       -2.4     1017.4       11.2        0.0          0
22:20             261        0.0        0.0         22         87       26.9       -2.6     1017.5       11.2        0.0          0
22:30             261        0.0        0.0         21         88       26.9       -2.6     1017.6       11.2        0.0          0
22:40             261        0.0        0.0         21         88       26.9       -2.7     1017.6       11.2        0.0          0
22:50             261        0.0        0.0         20         88       26.8       -2.8     1017.7       11.2        0.0          0
23:00             261        0.0        0.0         20         88       26.8       -2.9     1017.8       11.2        0.0          0
23:10             261        0.0        0.0         20         89       26.7       -2.9     1017.8       11.2        0.0          0
23:20             261        0.0        0.0         20         89       26.7       -3.1     1017.7       11.2        0.0          0
23:30             261        0.0        0.0         20         89       26.7       -3.1     1017.9       11.2        0.0          0
23:40             261        0.0        0.0         20         89       26.6       -3.3     1017.9       11.2        0.0          0
23:50             261        0.0        0.0         19         89       26.6       -3.3     1018.0       11.2        0.0          0

Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station  V12.08
All rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet