クリックしますと「恵那エネルギー環境研究所」ホームページが開きます

Ena-City Gifu-Pref. JAPAN Current Weather Conditions
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08

Weather Links

只今の気象概況

今日の天文暦

観測地点




更新日時:21:52 on 4/26/24
外気温度:17.1℃
最高気温:24.7℃ at 12:39
最低気温:8.4℃ at 4:23
海面気圧:1009.8hPa
気圧傾向:0.28hPa/hr

日の出:5:03
日の入:18:31
月の出:21:00
月の入:5:59
月 齢:17日

岐阜県恵那市
(東経137.401E、北緯35.445N、海抜283m)

天気日報

Daily Summary Report


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     2.3  14.8  1/19/24  -7.8  1/14/24 1945    0  50.5   0  12  1/13/24 WSW1014.9   78
2     5.5  20.8  2/20/24  -5.4   2/3/24 1605    0 168.1   0  16  2/27/24 WSW1016.2   77
3     5.8  21.7  3/16/24  -5.4  3/22/24 1835    0 213.1   1  14  3/18/24 WSW1010.7   71
4    14.8  25.6  4/20/24   0.4   4/2/24 1299    0 176.8   0  13  4/19/24 WSW1009.9   73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   6.8  25.6  4/20/24  -7.8  1/14/24 6685    0 608.6   0  16  2/27/24 WSW1013.0   75

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    12.8  19.3    12:52   4.1    23:56   52    0   2.0   1  11    13:04  NE1005.0   58
2    10.5  20.8    13:39   0.4     5:40   54    0   0.0   0   7    14:34 WSW1013.4   57
3    10.1  12.2    14:00   7.2     2:44   55    0  38.9   0   3     3:52  NE1007.7   89
4    14.6  22.2    14:20   8.6    23:59   50    0   4.6   0   5    13:26 WSW1003.0   79
5    11.4  16.5    12:54   7.8     2:26   54    0   6.4   0   7    12:23 WSW1012.8   87
6    14.5  21.1    15:06  10.8     0:00   50    0   0.5   0   5    12:22 WSW1014.6   77
7    15.8  24.3    14:41   8.1     5:36   49    0   0.0   0   6    15:39 WSW1012.9   69
8    14.9  21.5    11:15  10.4     2:11   50    0  16.3   0   4    11:19 WSW1012.2   84
9    12.5  16.9     8:25   4.6    23:55   52    0  65.3   1  10    16:33 ENE1004.4   85
10   10.2  17.8    13:58   1.6     5:03   55    0   0.0   0   7    14:15 WSW1020.4   68
11   12.7  18.9    14:44   5.9     5:45   52    0   0.0   0   6    14:37 WSW1022.4   68
12   15.5  23.5    15:51   8.9     5:49   50    0   0.0   0   5    17:21 WSW1014.1   64
13   15.4  24.1    12:30   7.1     5:44   50    0   0.0   0   7    13:50 WSW1012.9   68
14   17.0  24.5    14:59  10.1     5:48   48    0   0.0   0   7    13:40 WSW1016.8   69
15   16.6  25.2    12:44   9.6     5:13   48    0   0.0   0   8    12:49 WSW1016.6   69
16   15.2  18.2    15:32  12.0     5:41   50    0   9.1   0   7     9:48 WSW1012.3   78
17   17.4  24.0    14:15  12.2    23:54   48    0   0.5   0   6    13:02 WSW1004.9   68
18   15.4  20.8    13:57  10.4     4:40   50    0   0.0   0   5    15:13 WSW1000.4   70
19   15.0  22.3    15:09   7.0     5:21   50    0   0.0   1  13    15:11  NE1003.4   54
20   16.1  25.6    14:38   5.7     5:23   49    0   0.0   0   7    13:40 WSW1008.7   56
21   16.9  22.1     9:52  14.1     5:37   48    0  14.7   0   6    11:01 WSW1008.0   72
22   17.9  23.0    11:09  13.9     5:16   47    0   0.5   1   7    11:26 WSW1005.6   83
23   16.1  17.3    16:23  15.0    23:53   49    0   1.3   0   5    10:51 WSW1009.9   88
24   15.4  17.5    15:16  14.1     4:17   50    0  14.7   0   4    20:31 WSW1004.7   93
25   17.7  23.6    13:19  11.3    23:57   47    0   2.0   1   8    12:54 WSW1003.1   71
26   16.9  24.7    12:39   8.4     4:23   42    0   0.0   0   6    13:20 WSW1008.3   71
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  14.8  25.6  4/20/24   0.4   4/2/24 1299    0 176.8   0  13  4/19/24 WSW1009.9   73

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      15:05     1/2/24          0       7:00    1/26/24        248
Wind Speed                 14.3      12:44    3/18/24        0.0       0:00     1/1/24        0.4
Wind Gust                  15.6      11:05    2/27/24        0.0       0:00     1/1/24        1.5
In Humidity                  54       2:39    4/25/24         11      19:40    1/26/24         25
Humidity                     98      12:21    2/22/24         12      14:42    3/16/24         75
In Temp                    29.8      15:24    4/14/24       20.3       5:32    3/22/24       26.1
Out Temp                   25.6      14:38    4/20/24       -7.8       6:49    1/14/24        6.8
Raw Barometer            1030.7       8:14    2/13/24      994.2      13:44    3/20/24     1013.0
Total Rain                608.6       3:15    4/25/24        0.0       0:00     1/1/24      235.6
UV Index                    7.8      11:29    4/22/24        0.0       0:00     1/1/24        0.5
Solar Radiation            1097      13:03    3/29/24          0       0:00     1/1/24        122


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       4:41     4/1/24          5       4:56     4/1/24        248
Wind Speed                 11.6      13:59    4/19/24        0.0       0:00     4/1/24        0.4
Wind Gust                  13.0      15:11    4/19/24        0.0       0:00     4/1/24        1.5
In Humidity                  54       2:39    4/25/24         21      10:51     4/2/24         39
Humidity                     98       7:37     4/4/24         21      12:40     4/2/24         73
In Temp                    29.8      15:24    4/14/24       20.3       5:48    4/11/24       25.5
Out Temp                   25.6      14:38    4/20/24        0.4       5:40     4/2/24       14.8
Raw Barometer            1025.4       6:44    4/11/24      997.0       7:59     4/9/24     1009.9
Total Rain                608.6       3:15    4/25/24      431.8       0:00     4/1/24      542.7
UV Index                    7.8      11:29    4/22/24        0.0       0:00     4/1/24        0.9
Solar Radiation            1049       9:54     4/4/24          0       0:00     4/1/24        166

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360      11:25          5      11:19        248
Wind Speed                  5.8      13:20        0.0       0:00        0.3
Wind Gust                   6.3      13:20        0.0       0:00        1.4
In Humidity                  48       2:00         38      10:48         43
Humidity                     96       6:21         38      10:14         72
In Temp                    28.1      14:32       23.0       6:06       26.3
Out Temp                   24.7      12:39        8.4       4:23       16.9
Raw Barometer            1010.0      20:59     1006.3       0:59     1008.4
Total Rain                608.6       0:00      608.6       0:00      608.6
UV Index                    5.9      11:34        0.0       0:00        1.2
Solar Radiation             788      11:34          0       0:00        200


Today's  Data File

4/26/24
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain         UV      Solar
                    ー        mps        mps          %          %         ーC         ーC        hPa         mm                 W/sqm
0:00              269        0.0        0.0         45         90       26.2       11.3     1007.0      608.6        0.0          0
0:10              269        0.0        0.0         45         91       25.9       11.3     1007.0      608.6        0.0          0
0:20              269        0.0        0.0         46         91       25.8       11.2     1006.9      608.6        0.0          0
0:30              269        0.0        0.0         46         91       25.7       10.9     1006.5      608.6        0.0          0
0:40              269        0.0        0.0         46         91       25.6       10.7     1006.5      608.6        0.0          0
0:50              269        0.0        0.0         46         92       25.4       10.6     1006.5      608.6        0.0          0
1:00              269        0.0        0.0         46         92       25.3       10.4     1006.3      608.6        0.0          0
1:10              269        0.0        0.0         47         92       25.2       10.3     1006.3      608.6        0.0          0
1:20              269        0.0        0.0         47         92       25.2       10.3     1006.4      608.6        0.0          0
1:30              269        0.0        0.0         47         92       25.1       10.2     1006.5      608.6        0.0          0
1:40              269        0.0        0.0         47         92       24.9       10.0     1006.5      608.6        0.0          0
1:50              269        0.0        0.0         47         93       24.8        9.9     1006.5      608.6        0.0          0
2:00              269        0.0        0.0         48         93       24.8        9.8     1006.5      608.6        0.0          0
2:10              269        0.0        0.0         47         93       24.7        9.7     1006.5      608.6        0.0          0
2:20              269        0.0        0.0         47         93       24.7        9.6     1006.7      608.6        0.0          0
2:30              269        0.0        0.0         47         93       24.6        9.4     1006.9      608.6        0.0          0
2:40              269        0.0        0.0         47         93       24.4        9.3     1006.9      608.6        0.0          0
2:50              269        0.0        0.0         47         93       24.3        9.2     1007.1      608.6        0.0          0
3:00              269        0.0        0.0         47         93       24.3        9.1     1007.4      608.6        0.0          0
3:10              269        0.0        0.0         47         93       24.2        8.9     1007.4      608.6        0.0          0
3:20              269        0.0        0.0         47         93       24.1        8.8     1007.5      608.6        0.0          0
3:30              269        0.0        0.0         47         94       24.1        8.8     1007.5      608.6        0.0          0
3:40              269        0.0        0.0         47         94       23.9        8.8     1007.5      608.6        0.0          0
3:50              269        0.0        0.0         47         94       23.9        8.8     1007.6      608.6        0.0          0
4:00              269        0.0        0.0         47         94       23.8        8.6     1007.6      608.6        0.0          0
4:10              269        0.0        0.0         47         94       23.7        8.6     1007.6      608.6        0.0          0
4:20              269        0.0        0.0         47         94       23.6        8.4     1007.7      608.6        0.0          0
4:30              269        0.0        0.0         47         94       23.5        8.4     1007.8      608.6        0.0          0
4:40              269        0.0        0.0         47         94       23.5        8.4     1007.8      608.6        0.0          0
4:50              269        0.0        0.0         47         94       23.4        8.4     1007.9      608.6        0.0          0
5:00              269        0.0        0.0         46         94       23.3        8.4     1008.2      608.6        0.0          0
5:10              269        0.0        0.0         46         95       23.2        8.4     1008.2      608.6        0.0          5
5:20              269        0.0        0.0         47         94       23.2        8.4     1008.4      608.6        0.0         14
5:30              269        0.0        0.0         47         95       23.1        8.4     1008.5      608.6        0.0         25
5:40              269        0.0        0.0         47         95       23.1        8.6     1008.5      608.6        0.0         35
5:50              269        0.0        0.0         47         95       23.1        8.7     1008.7      608.6        0.0         44
6:00              269        0.0        0.0         47         95       23.1        8.9     1009.0      608.6        0.0         51
6:10              269        0.0        0.0         47         95       23.1        9.1     1009.0      608.6        0.0         54
6:20              269        0.0        0.0         47         95       23.2        9.4     1009.4      608.6        0.0        185
6:30              269        0.0        0.0         48         96       23.4       10.3     1009.4      608.6        0.0        211
6:40              269        0.0        0.0         47         96       23.6       10.8     1009.4      608.6        0.0        220
6:50              269        0.0        0.0         47         96       23.8       11.7     1009.8      608.6        0.5        271
7:00               17        0.9        1.3         47         94       24.1       11.3     1009.8      608.6        0.6        304
7:10               44        0.0        1.8         47         88       24.3       12.2     1009.8      608.6        0.8        341
7:20               45        0.0        0.4         47         81       24.7       13.1     1009.9      608.6        0.9        339
7:30               45        0.0        0.4         47         75       24.7       13.8     1009.8      608.6        1.2        415
7:40               46        0.0        0.9         46         72       24.9       14.4     1009.8      608.6        1.4        452
7:50               67        0.0        1.8         46         67       25.2       14.8     1009.6      608.6        1.5        452
8:00               67        0.0        2.2         46         63       25.6       15.3     1009.7      608.6        1.9        504
8:10               67        0.0        0.4         45         60       25.7       15.9     1009.7      608.6        2.1        568
8:20               66        0.0        1.8         45         60       25.9       16.3     1009.6      608.6        2.3        571
8:30               66        0.0        0.4         44         58       26.1       16.8     1009.5      608.6        2.6        605
8:40               54        0.9        2.2         44         56       26.3       17.5     1009.5      608.6        2.5        464
8:50              312        0.0        0.9         44         56       26.4       17.9     1009.5      608.6        2.6        436
9:00              310        0.0        0.0         43         52       26.7       18.6     1009.6      608.6        2.7        179
9:10              310        0.0        0.0         42         50       26.8       18.7     1009.6      608.6        2.1        383
9:20              310        0.0        0.4         42         48       26.9       19.0     1009.7      608.6        2.3        694
9:30               15        0.0        1.3         41         47       27.1       19.4     1009.4      608.6        2.6        515
9:40               15        0.0        0.0         41         44       27.2       20.1     1009.4      608.6        4.0        541
9:50               15        0.0        0.4         41         42       27.3       20.4     1009.2      608.6        4.6        701
10:00              15        0.0        0.4         40         41       27.4       21.5     1009.1      608.6        3.7        294
10:10              15        0.0        0.0         40         40       27.5       22.1     1009.1      608.6        4.0        598
10:20              15        0.0        0.4         39         42       27.6       22.4     1008.9      608.6        3.2        689
10:30              15        0.0        0.4         39         40       27.6       22.8     1008.8      608.6        4.6        656
10:40              15        0.0        0.9         39         42       27.7       23.1     1008.8      608.6        3.5        427
10:50             259        0.0        1.8         39         45       27.7       23.3     1008.5      608.6        3.2        457
11:00             263        1.3        3.1         38         45       27.8       23.6     1008.4      608.6        3.9        522
11:10             257        0.4        2.7         38         48       27.8       23.7     1008.4      608.6        4.1        522
11:20             278        1.8        4.0         38         46       27.8       23.9     1008.4      608.6        5.1        659
11:30             252        2.2        3.1         38         48       27.8       23.9     1008.4      608.6        3.6        403
11:40             229        1.8        4.5         38         48       27.8       23.9     1008.4      608.6        5.8        768
11:50             243        1.8        5.8         38         50       27.8       24.0     1008.2      608.6        5.2        631
12:00             268        0.9        4.0         38         49       27.8       24.1     1008.0      608.6        5.3        698
12:10             258        2.2        2.2         38         49       27.8       24.4     1008.0      608.6        5.1        657
12:20              42        0.4        3.1         38         50       27.8       24.4     1008.0      608.6        5.1        694
12:30             306        1.3        3.1         39         49       27.9       24.3     1007.9      608.6        5.1        670
12:40             188        0.0        4.0         39         49       27.9       24.7     1007.9      608.6        4.8        652
12:50              24        0.9        4.9         39         51       27.9       24.3     1007.9      608.6        4.1        554
13:00             218        0.9        4.5         39         50       28.0       24.4     1007.8      608.6        3.7        485
13:10             275        0.4        4.9         39         51       28.0       24.3     1007.8      608.6        3.1        420
13:20             263        0.4        4.5         39         52       28.0       24.0     1007.7      608.6        3.0        420
13:30             269        0.0        5.4         39         53       28.0       24.0     1007.7      608.6        2.9        399
13:40             272        0.9        4.9         39         53       28.0       24.0     1007.7      608.6        2.7        385
13:50             262        0.0        3.6         39         53       28.0       23.8     1007.8      608.6        2.4        355
14:00             251        1.3        4.5         38         53       28.0       23.7     1008.0      608.6        2.1        302
14:10             266        3.1        4.5         39         54       28.0       23.5     1008.0      608.6        2.0        295
14:20             259        0.0        3.1         39         56       28.0       23.3     1008.0      608.6        1.7        258
14:30             267        0.9        3.1         39         56       28.0       23.1     1008.1      608.6        1.6        272
14:40             245        0.9        4.9         39         57       28.1       22.9     1008.1      608.6        1.6        258
14:50             252        1.8        4.9         39         56       28.1       22.8     1008.3      608.6        1.5        255
15:00             263        2.2        5.8         39         56       28.1       22.6     1008.6      608.6        1.2        218
15:10             304        0.0        3.1         39         57       28.1       22.4     1008.6      608.6        0.9        181
15:20             268        0.0        2.7         39         58       28.1       22.3     1008.6      608.6        0.9        178
15:30             250        0.9        3.1         39         58       28.1       22.3     1008.6      608.6        0.8        181
15:40             242        1.3        3.1         39         59       28.1       22.2     1008.6      608.6        0.9        197
15:50             271        1.8        4.0         39         58       28.1       22.1     1008.6      608.6        0.7        171
16:00             253        1.3        3.1         39         59       28.1       21.9     1008.5      608.6        0.6        163
16:10             244        1.8        4.0         39         60       28.0       21.6     1008.5      608.6        0.0        121
16:20             254        0.9        4.5         40         61       28.0       21.3     1008.6      608.6        0.0        114
16:30             271        0.9        3.6         39         60       27.9       21.2     1008.6      608.6        0.0        100
16:40             258        0.0        2.7         39         62       27.9       21.1     1008.6      608.6        0.0        121
16:50             257        0.0        2.2         39         62       27.8       21.1     1008.3      608.6        0.0         95
17:00             250        0.9        2.7         39         62       27.7       21.1     1008.4      608.6        0.0         81
17:10             254        0.4        2.7         39         62       27.7       20.9     1008.4      608.6        0.0         53
17:20             248        0.0        2.2         39         63       27.6       20.8     1008.5      608.6        0.0         40
17:30             252        0.0        2.2         39         63       27.6       20.6     1008.5      608.6        0.0         49
17:40             259        0.9        2.2         39         64       27.5       20.4     1008.5      608.6        0.0         37
17:50             254        1.8        2.7         39         65       27.5       20.3     1008.6      608.6        0.0         32
18:00             259        0.9        2.2         39         66       27.4       20.1     1008.7      608.6        0.0         19
18:10             257        0.0        1.8         39         67       27.4       19.9     1008.7      608.6        0.0         12
18:20             257        0.0        0.4         40         69       27.3       19.7     1008.3      608.6        0.0          0
18:30             257        0.0        0.0         40         70       27.3       19.6     1008.4      608.6        0.0          0
18:40             257        0.0        0.0         40         72       27.3       19.3     1008.4      608.6        0.0          0
18:50             257        0.0        0.4         41         74       27.3       19.0     1008.6      608.6        0.0          0
19:00             257        0.0        0.4         41         75       27.3       18.7     1008.4      608.6        0.0          0
19:10             257        0.0        0.0         41         76       27.2       18.6     1008.4      608.6        0.0          0
19:20             257        0.0        0.0         41         77       27.2       18.4     1008.3      608.6        0.0          0
19:30             257        0.0        0.9         41         78       27.2       18.2     1008.9      608.6        0.0          0
19:40             257        0.0        0.4         42         78       27.2       18.2     1008.9      608.6        0.0          0
19:50             257        0.0        0.4         41         78       27.1       18.1     1008.9      608.6        0.0          0
20:00             257        0.0        0.0         42         78       27.1       18.1     1009.0      608.6        0.0          0
20:10             257        0.0        0.0         42         79       27.1       17.9     1009.0      608.6        0.0          0
20:20             257        0.0        0.4         42         80       27.1       17.8     1008.9      608.6        0.0          0
20:30             257        0.0        0.0         43         81       27.1       17.6     1009.3      608.6        0.0          0
20:40             257        0.0        0.0         43         81       27.1       17.6     1009.3      608.6        0.0          0
20:50             257        0.0        0.0         42         81       27.1       17.4     1009.6      608.6        0.0          0
21:00             257        0.0        0.0         42         82       27.1       17.4     1010.0      608.6        0.0          0
21:10             257        0.0        0.0         42         82       27.0       17.3     1010.0      608.6        0.0          0
21:20             257        0.0        0.0         42         83       27.0       17.2     1009.9      608.6        0.0          0
21:30             257        0.0        0.0         43         83       27.1       17.1     1009.9      608.6        0.0          0
21:40             257        0.0        0.0         43         83       27.1       17.1     1009.9      608.6        0.0          0
21:50             257        0.0        0.0         45         83       27.5       17.1     1009.8      608.6        0.0          0

 


Yesterday's Data File

4/25/24
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain         UV      Solar
                    ー        mps        mps          %          %         ーC         ーC        hPa         mm                 W/sqm
0:10              257        0.0        0.0         49         95       25.1       15.0     1002.4      606.8        0.0          0
0:20              257        0.0        0.0         50         95       25.1       15.0     1002.3      607.1        0.0          0
0:30              258        0.0        0.0         51         95       24.9       15.0     1002.2      607.1        0.0          0
0:40              257        0.0        0.0         52         95       24.9       15.0     1002.2      607.1        0.0          0
0:50              258        0.0        0.0         52         95       24.8       15.0     1002.2      607.3        0.0          0
0:59              259        0.0        0.0         52         95       24.8       15.0     1002.1      607.6        0.0          0
1:09              258        0.0        0.0         52         95       24.7       15.0     1002.1      607.8        0.0          0
1:20              257        0.0        0.0         53         95       24.7       15.0     1001.9      607.8        0.0          0
1:30              257        0.0        0.0         53         95       24.7       15.1     1001.7      607.8        0.0          0
1:39              257        0.0        0.0         53         95       24.7       15.1     1001.7      607.8        0.0          0
1:49              257        0.0        0.0         53         95       24.7       15.0     1001.7      607.8        0.0          0
1:59              258        0.0        0.0         53         95       24.6       15.0     1001.9      607.8        0.0          0
2:09              257        0.0        0.0         53         95       24.6       15.0     1001.9      608.1        0.0          0
2:19              259        0.0        0.0         53         95       24.6       15.0     1001.9      608.3        0.0          0
2:29              258        0.0        0.0         53         96       24.6       15.0     1002.0      608.3        0.0          0
2:39              257        0.0        0.0         54         96       24.4       15.0     1002.0      608.3        0.0          0
2:49              259        0.0        0.0         54         96       24.4       15.0     1002.1      608.3        0.0          0
2:59              257        0.0        0.0         54         96       24.4       14.9     1002.0      608.3        0.0          0
3:09              258        0.0        0.0         54         96       24.4       14.9     1002.0      608.3        0.0          0
3:19              257        0.0        0.0         54         96       24.4       14.9     1001.9      608.6        0.0          0
3:30              257        0.0        0.0         54         96       24.4       14.9     1002.0      608.6        0.0          0
3:39              257        0.0        0.0         54         96       24.4       14.9     1002.0      608.6        0.0          0
3:49              257        0.0        0.0         54         96       24.3       14.8     1002.0      608.6        0.0          0
4:00              259        0.0        0.0         54         96       24.3       14.8     1001.9      608.6        0.0          0
4:09              257        0.0        0.0         54         96       24.3       14.8     1001.9      608.6        0.0          0
4:19              258        0.0        0.0         54         96       24.3       14.8     1002.0      608.6        0.0          0
4:29              257        0.0        0.0         54         96       24.3       14.8     1002.0      608.6        0.0          0
4:39              257        0.0        0.0         54         96       24.3       14.7     1002.0      608.6        0.0          0
4:49              360        0.0        0.0         54         96       24.3       14.7     1002.1      608.6        0.0          0
5:00              257        0.0        0.0         54         96       24.3       14.7     1002.1      608.6        0.0          0
5:09              257        0.0        0.0         54         96       24.3       14.7     1002.1      608.6        0.0          0
5:19              257        0.0        0.0         54         96       24.3       14.7     1002.3      608.6        0.0          0
5:29              257        0.0        0.0         54         96       24.3       14.7     1002.5      608.6        0.0          5
5:40              257        0.0        0.0         54         96       24.3       14.7     1002.5      608.6        0.0         23
5:49              259        0.0        0.0         54         96       24.3       14.7     1002.6      608.6        0.0         25
6:00              258        0.0        0.9         53         96       24.3       14.6     1002.8      608.6        0.0         79
6:10              258        0.0        0.0         53         96       24.3       14.7     1002.8      608.6        0.0        114
6:20              254        0.0        2.2         53         96       24.6       14.7     1003.1      608.6        0.0        229
6:30              253        0.0        2.2         53         96       24.7       14.8     1003.3      608.6        0.0        153
6:40              257        0.4        3.1         53         95       24.8       14.4     1003.3      608.6        0.0         95
6:50              261        0.0        4.0         53         93       24.9       14.2     1003.6      608.6        0.5        306
7:00              266        1.3        4.5         52         88       25.2       14.5     1003.6      608.6        0.7        352
7:10              266        1.3        5.8         52         84       25.3       14.7     1003.6      608.6        0.6        130
7:20              253        1.3        4.0         51         83       25.4       14.9     1003.8      608.6        1.0        248
7:30              263        1.8        4.5         51         82       25.6       15.2     1003.8      608.6        1.2        404
7:40              236        1.3        4.0         51         80       25.8       15.6     1003.8      608.6        1.4        436
7:50              286        0.4        4.9         50         77       26.1       16.0     1003.8      608.6        1.6        468
8:00              257        2.7        4.5         49         76       26.2       16.3     1003.8      608.6        1.9        497
8:09              287        0.0        4.0         49         75       26.3       16.6     1003.8      608.6        2.1        527
8:20              267        0.4        3.1         48         72       26.4       16.9     1003.8      608.6        2.4        563
8:30              252        0.4        4.0         48         69       26.6       16.9     1003.5      608.6        2.7        606
8:40              165        1.8        3.6         48         67       26.8       17.3     1003.5      608.6        3.0        619
8:50              259        0.0        4.0         47         65       27.0       17.8     1003.4      608.6        3.3        529
9:00              278        0.0        5.4         47         65       27.0       17.8     1003.4      608.6        2.3         67
9:10               38        0.0        3.1         46         66       27.0       18.2     1003.4      608.6        1.9        520
9:20               44        2.2        4.0         45         63       27.0       18.0     1003.4      608.6        2.7        737
9:30               66        0.0        4.0         45         65       27.1       18.3     1003.3      608.6        3.8        763
9:40              204        0.9        2.2         45         62       27.2       18.9     1003.3      608.6        4.5        812
9:50               31        0.0        1.8         45         61       27.2       19.2     1003.2      608.6        5.2        840
10:00             190        0.0        4.9         44         61       27.3       18.8     1003.3      608.6        4.9        134
10:10              52        1.8        4.9         44         59       27.4       19.0     1003.3      608.6        5.8        874
10:20             355        0.0        5.8         44         59       27.5       19.0     1003.2      608.6        2.8        905
10:30             115        0.4        2.7         44         59       27.6       19.7     1003.1      608.6        5.2        914
10:40              26        1.3        3.6         43         58       27.6       20.3     1003.1      608.6        6.6        907
10:50             264        2.2        4.9         43         57       27.7       20.6     1003.0      608.6        3.0        118
11:00             278        0.9        2.7         43         55       27.7       20.7     1002.9      608.6        6.4        905
11:10             248        1.3        3.1         43         54       27.7       20.8     1002.9      608.6        7.0        923
11:20              38        0.0        4.0         42         55       27.7       20.7     1002.7      608.6        7.1        930
11:30              22        1.3        2.7         42         55       27.8       21.1     1002.4      608.6        7.1        928
11:40              19        4.0        4.9         42         54       27.8       21.2     1002.4      608.6        7.2        933
11:50              61        0.0        4.0         42         55       27.8       21.4     1002.3      608.6        7.2        930
12:00             275        2.2        5.4         42         56       27.8       21.8     1001.9      608.6        7.2        921
12:10             248        2.2        4.9         42         51       27.8       22.3     1001.9      608.6        7.1        909
12:20             252        0.4        4.5         42         53       27.8       22.3     1001.9      608.6        7.0        905
12:30             238        3.1        5.4         42         51       27.8       22.6     1001.8      608.6        6.9        900
12:40             280        0.0        5.8         42         50       27.8       22.8     1001.8      608.6        6.8        898
12:50             274        1.8        4.5         42         49       27.7       23.1     1001.7      608.6        6.6        888
13:00             280        1.3        6.7         42         50       27.8       23.0     1001.6      608.6        6.4        868
13:10             314        2.2        6.3         42         49       27.8       23.5     1001.6      608.6        6.2        858
13:20             240        4.5        4.5         42         49       27.8       23.6     1001.6      608.6        6.0        849
13:30             228        0.9        5.8         42         46       27.8       23.6     1001.4      608.6        5.7        824
13:40             252        3.1        6.7         42         47       27.8       23.1     1001.4      608.6        5.4        803
13:50             259        2.7        7.6         42         46       27.8       22.9     1001.8      608.6        5.1        782
14:00             258        4.9        7.2         41         45       27.8       23.2     1001.8      608.6        4.8        765
14:10             229        2.2        6.7         41         45       27.8       23.2     1001.8      608.6        4.5        738
14:20             232        1.3        7.2         42         45       27.8       23.1     1001.6      608.6        4.2        719
14:30             245        0.9        7.6         36         44       27.7       23.1     1001.7      608.6        3.9        694
14:40              80        0.4        7.6         36         43       27.3       23.0     1001.7      608.6        3.6        671
14:50             204        2.7        6.7         37         44       26.9       23.1     1001.5      608.6        3.3        642
15:00             234        2.7        5.4         37         42       26.6       23.2     1001.6      608.6        3.0        619
15:10             252        1.8        5.4         37         43       26.3       23.5     1001.6      608.6        2.6        584
15:20             239        3.1        5.8         39         44       26.2       23.3     1001.4      608.6        2.3        554
15:30             226        3.6        6.3         40         43       26.3       23.3     1001.4      608.6        2.0        522
15:40             256        1.3        4.9         40         42       26.4       23.3     1001.4      608.6        1.8        490
15:50             246        2.2        5.4         40         44       26.6       23.2     1001.5      608.6        1.5        459
16:00             292        0.4        4.9         41         43       26.7       23.3     1001.4      608.6        1.3        429
16:10             248        1.8        4.9         42         44       26.9       23.1     1001.4      608.6        1.0        383
16:20             250        0.0        6.3         42         44       27.1       22.9     1001.4      608.6        0.0         46
16:30             252        2.2        4.5         42         45       27.3       22.9     1001.3      608.6        0.0         42
16:40             261        1.8        5.4         42         44       27.5       22.7     1001.3      608.6        0.0         40
16:50             259        2.7        5.8         42         47       27.5       22.7     1001.3      608.6        0.0         37
17:00             250        0.9        4.5         42         46       27.6       22.6     1001.3      608.6        0.0         35
17:10             322        1.3        5.8         42         45       27.6       22.3     1001.3      608.6        0.0         32
17:20             244        0.9        4.9         42         46       27.7       22.2     1001.5      608.6        0.0         30
17:30             248        1.8        4.0         41         47       27.7       22.0     1001.6      608.6        0.0         26
17:40             248        0.9        4.5         42         47       27.7       21.8     1001.6      608.6        0.0         25
17:50             251        2.2        4.0         42         49       27.7       21.4     1001.9      608.6        0.0         21
18:00             254        1.3        4.0         42         49       27.7       20.9     1002.1      608.6        0.0         18
18:10             262        1.3        4.0         42         51       27.7       20.6     1002.1      608.6        0.0         12
18:20             241        0.9        4.0         42         52       27.6       20.2     1002.3      608.6        0.0          9
18:30             275        1.3        3.6         41         53       27.6       19.8     1002.6      608.6        0.0          5
18:40             252        0.4        3.6         41         53       27.6       19.7     1002.6      608.6        0.0          0
