Ena-City Gifu-Pref. JAPAN Current Weather Conditions
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
|
Weather Links |
只今の気象概況 |
今日の天文暦 |
観測地点 |
|
更新日時:0:08 on 2/6/26 |
日の出:6:44 |
岐阜県恵那市 |
|
|
天気日報 |
|||
|
Daily Summary Report NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.7 15.0 1/18/26 -7.7 1/31/26 1993 0 19.0 0 12 1/25/26 WSW1012.3 75
2 1.3 12.2 2/5/26 -6.5 2/4/26 319 0 1.8 0 7 2/1/26 WSW1016.2 73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 0.8 15.0 1/18/26 -7.7 1/31/26 2311 0 20.8 0 12 1/25/26 WSW1012.8 75
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.5 5.8 13:05 -4.3 0:31 65 0 0.0 0 7 12:35 WSW1015.4 73
2 1.6 6.9 12:38 -1.6 7:29 63 0 0.0 0 7 11:57 WSW1015.2 75
3 1.1 8.2 14:35 -3.8 23:53 64 0 1.8 0 5 17:14 WSW1018.5 73
4 0.7 10.3 14:14 -6.5 6:59 64 0 0.0 0 6 15:10 WSW1018.2 72
5 2.6 12.2 13:53 -4.3 7:00 62 0 0.0 0 6 12:19 WSW1013.8 74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 1.3 12.2 2/5/26 -6.5 2/4/26 319 0 1.8 0 7 2/1/26 WSW1016.2 73
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:05 1/1/26 5 12:05 1/1/26 248 Wind Speed 10.7 11:34 1/11/26 0.0 0:00 1/1/26 0.3 Wind Gust 11.6 12:13 1/25/26 0.0 0:00 1/1/26 1.3 In Humidity 32 21:05 1/16/26 11 12:27 2/1/26 18 Humidity 96 8:45 1/13/26 27 12:11 1/21/26 75 In Temp 28.6 18:54 2/2/26 20.1 6:03 1/4/26 25.7 Out Temp 15.0 14:30 1/18/26 -7.7 6:42 1/31/26 0.8 Raw Barometer 1020.8 8:14 2/4/26 1001.3 6:44 1/11/26 1012.8 Total Rain 20.8 15:34 2/3/26 0.0 0:00 1/1/26 11.4 UV Index 3.1 12:07 1/30/26 0.0 0:00 1/1/26 0.3 Solar Radiation 824 12:21 1/22/26 0 0:00 1/1/26 99 Monthly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 11:22 2/2/26 5 12:59 2/1/26 248 Wind Speed 7.2 11:57 2/2/26 0.0 0:00 2/1/26 0.3 Wind Gust 7.2 12:35 2/1/26 0.0 0:00 2/1/26 1.0 In Humidity 22 18:09 2/5/26 11 12:27 2/1/26 16 Humidity 95 9:17 2/3/26 34 14:35 2/3/26 73 In Temp 28.6 18:54 2/2/26 21.9 6:20 2/4/26 26.4 Out Temp 12.2 13:53 2/5/26 -6.5 6:59 2/4/26 1.3 Raw Barometer 1020.8 8:14 2/4/26 1010.6 15:44 2/5/26 1016.2 Total Rain 20.8 15:34 2/3/26 19.0 0:00 2/1/26 20.0 UV Index 3.0 12:23 2/5/26 0.0 0:00 2/1/26 0.4 Solar Radiation 814 12:32 2/2/26 0 0:00 2/1/26 119
Daily Archive Report Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 268 0:00 268 0:00 0 Wind Speed 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 Wind Gust 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 In Humidity 19 0:00 19 0:00 19 Humidity 89 0:00 89 0:00 89 In Temp 27.2 0:00 27.2 0:00 27.2 Out Temp -0.9 0:00 -0.9 0:00 -0.9 Raw Barometer 1012.7 0:00 1012.7 0:00 1012.7 Total Rain 20.8 0:00 20.8 0:00 20.8 UV Index 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 Solar Radiation 0 0:00 0 0:00 0 Today's Data File 2/6/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 268 0.0 0.0 19 89 27.2 -0.9 1012.7 20.8 0.0 0
Yesterday's Data File 2/5/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 259 0.0 0.0 17 88 25.8 -1.7 1016.9 20.8 0.0 0
0:10 259 0.0 0.0 17 88 25.8 -1.6 1016.9 20.8 0.0 0
0:20 259 0.0 0.0 17 88 25.7 -1.8 1016.7 20.8 0.0 0
0:30 259 0.0 0.0 17 88 25.8 -1.9 1016.6 20.8 0.0 0
0:40 259 0.0 0.0 18 88 25.9 -1.9 1016.6 20.8 0.0 0
0:50 259 0.0 0.0 18 88 25.8 -2.1 1016.5 20.8 0.0 0
1:00 259 0.0 0.0 18 88 25.8 -2.3 1016.0 20.8 0.0 0
1:10 259 0.0 0.0 18 89 25.8 -2.3 1016.0 20.8 0.0 0
1:20 259 0.0 0.0 17 89 25.8 -2.3 1015.9 20.8 0.0 0
1:30 259 0.0 0.0 17 89 25.7 -2.4 1015.6 20.8 0.0 0
1:40 259 0.0 0.0 17 89 25.7 -2.6 1015.6 20.8 0.0 0
1:50 259 0.0 0.0 17 89 25.6 -2.6 1015.7 20.8 0.0 0
2:00 259 0.0 0.0 17 89 25.6 -2.6 1016.1 20.8 0.0 0
2:10 259 0.0 0.0 17 90 25.3 -2.7 1016.1 20.8 0.0 0
2:20 259 0.0 0.0 17 90 25.4 -2.9 1015.8 20.8 0.0 0
2:30 259 0.0 0.0 17 90 25.3 -2.9 1015.8 20.8 0.0 0
2:40 259 0.0 0.0 17 90 25.3 -3.1 1015.8 20.8 0.0 0
2:50 259 0.0 0.0 17 90 25.4 -3.1 1015.6 20.8 0.0 0
3:00 259 0.0 0.0 17 90 25.2 -3.2 1015.4 20.8 0.0 0
3:10 259 0.0 0.0 17 90 25.2 -3.2 1015.4 20.8 0.0 0
3:20 259 0.0 0.0 17 90 25.3 -3.4 1015.3 20.8 0.0 0
3:30 259 0.0 0.0 17 91 25.6 -3.3 1015.3 20.8 0.0 0
3:40 259 0.0 0.0 17 91 25.6 -3.2 1015.3 20.8 0.0 0
3:50 259 0.0 0.0 16 91 25.4 -3.3 1015.0 20.8 0.0 0
4:00 259 0.0 0.0 16 91 25.3 -3.4 1014.8 20.8 0.0 0
4:10 259 0.0 0.0 16 90 25.3 -3.5 1014.8 20.8 0.0 0
4:20 259 0.0 0.0 16 91 25.3 -3.7 1014.9 20.8 0.0 0
4:30 259 0.0 0.0 16 91 25.4 -3.6 1015.0 20.8 0.0 0
4:40 259 0.0 0.0 16 91 25.6 -3.6 1015.0 20.8 0.0 0
4:50 259 0.0 0.0 16 91 25.3 -3.7 1014.9 20.8 0.0 0
5:00 259 0.0 0.0 16 91 25.3 -3.9 1015.2 20.8 0.0 0
5:10 259 0.0 0.0 16 91 25.4 -3.9 1015.2 20.8 0.0 0
5:20 259 0.0 0.0 16 91 25.6 -4.0 1015.5 20.8 0.0 0
5:30 259 0.0 0.0 16 91 25.6 -4.0 1015.5 20.8 0.0 0
5:40 259 0.0 0.0 15 91 25.6 -3.9 1015.5 20.8 0.0 0
5:50 259 0.0 0.0 15 91 25.4 -4.0 1015.6 20.8 0.0 0
6:00 259 0.0 0.0 15 91 25.6 -4.1 1015.7 20.8 0.0 0
6:10 259 0.0 0.0 15 91 25.6 -4.2 1015.7 20.8 0.0 0
6:20 259 0.0 0.0 15 91 25.2 -4.3 1016.0 20.8 0.0 0
6:30 259 0.0 0.0 15 91 24.6 -4.2 1015.7 20.8 0.0 0
6:40 259 0.0 0.0 15 91 23.9 -4.2 1015.7 20.8 0.0 0
6:50 259 0.0 0.0 16 92 23.3 -4.3 1015.8 20.8 0.0 0
7:00 259 0.0 0.0 16 92 22.7 -4.3 1015.7 20.8 0.0 5
7:10 259 0.0 0.0 16 92 22.4 -4.3 1015.7 20.8 0.0 9
7:20 259 0.0 0.0 16 92 22.9 -4.2 1015.8 20.8 0.0 16
7:30 259 0.0 0.0 17 92 23.5 -4.1 1015.8 20.8 0.0 21
7:40 259 0.0 0.0 17 92 24.2 -4.0 1015.8 20.8 0.0 26
7:50 259 0.0 0.0 17 92 24.3 -3.8 1015.9 20.8 0.0 35
8:00 259 0.0 0.0 16 92 24.3 -3.6 1015.9 20.8 0.0 46
8:10 259 0.0 0.0 16 93 24.4 -2.9 1015.9 20.8 0.0 113
8:20 259 0.0 0.0 17 93 24.7 -2.3 1016.1 20.8 0.0 65
8:30 259 0.0 0.0 17 93 24.8 -1.9 1016.1 20.8 0.0 83
8:40 259 0.0 0.4 17 92 25.1 -1.4 1016.1 20.8 0.5 97
8:50 259 0.0 0.0 17 92 25.2 -0.9 1016.0 20.8 0.7 276
9:00 259 0.0 0.0 17 92 25.3 -0.2 1015.9 20.8 0.6 243
9:10 259 0.0 0.0 17 91 25.6 0.4 1015.9 20.8 0.6 313
9:20 259 0.0 0.0 17 89 25.8 0.9 1015.7 20.8 1.0 323
9:30 41 0.4 1.3 16 83 26.2 1.8 1015.5 20.8 1.0 311
9:40 42 0.0 1.3 16 77 26.3 2.6 1015.5 20.8 1.3 352
9:50 42 0.0 0.0 16 74 26.6 3.1 1015.3 20.8 1.4 137
10:00 42 0.0 0.0 16 71 26.9 3.4 1015.3 20.8 1.1 144
10:10 42 0.0 0.9 16 69 26.7 3.9 1015.3 20.8 1.2 148
10:20 42 0.9 1.8 16 67 26.3 4.4 1015.0 20.8 1.3 149
10:30 42 0.0 1.8 16 65 26.6 4.8 1014.7 20.8 1.4 165
10:40 42 0.0 0.9 16 64 26.4 5.2 1014.7 20.8 1.5 548
10:50 42 0.0 1.8 16 62 26.6 5.7 1014.3 20.8 2.0 432
11:00 42 0.0 0.0 16 60 26.6 6.4 1014.2 20.8 2.3 541
11:10 42 0.0 0.0 16 56 26.6 7.2 1014.2 20.8 2.1 439
11:20 42 0.0 0.9 16 56 26.7 7.6 1014.1 20.8 2.3 566
11:30 42 0.0 0.9 16 53 26.7 8.2 1013.7 20.8 2.4 594
11:40 42 0.0 0.0 17 49 26.3 9.8 1013.7 20.8 2.1 649
11:50 244 0.9 2.2 17 46 26.3 10.9 1013.2 20.8 2.8 615
12:00 267 0.0 2.2 16 43 25.7 11.3 1012.8 20.8 2.8 636
12:10 234 2.2 4.5 16 45 24.9 11.2 1012.8 20.8 2.4 657
12:20 253 4.0 5.8 17 44 24.2 10.9 1012.4 20.8 1.9 297
12:30 234 0.4 4.9 17 46 23.9 11.0 1012.1 20.8 2.8 664
12:40 238 0.9 4.0 17 44 23.8 11.4 1012.1 20.8 2.2 431
12:50 249 1.3 4.0 17 43 23.7 11.3 1011.8 20.8 1.6 248
13:00 280 1.3 2.7 18 44 23.6 11.3 1011.5 20.8 2.2 355
13:10 262 0.0 2.2 18 43 23.7 11.6 1011.5 20.8 2.2 494
13:20 264 0.0 4.0 18 41 24.2 11.7 1011.2 20.8 1.8 272
13:30 261 0.4 4.5 17 40 24.7 11.6 1010.9 20.8 2.4 619
13:40 287 0.0 4.9 17 39 25.1 11.7 1010.9 20.8 1.9 473
13:50 260 1.8 3.6 17 40 25.3 12.1 1010.8 20.8 1.7 441
14:00 262 0.0 4.0 17 39 25.6 11.9 1011.0 20.8 1.7 397
14:10 256 4.5 4.9 17 40 25.8 11.8 1011.0 20.8 1.8 520
14:20 294 0.4 4.5 17 42 26.1 12.0 1011.0 20.8 1.7 473
14:30 232 2.2 4.5 17 42 26.3 11.8 1011.0 20.8 1.7 510
14:40 232 1.3 4.5 16 43 26.4 12.0 1011.0 20.8 1.4 441
14:50 234 2.7 5.4 16 42 26.6 11.7 1010.9 20.8 1.0 292
15:00 247 0.4 3.1 16 42 26.7 11.5 1010.8 20.8 1.1 325
15:10 243 2.2 4.5 16 42 26.8 11.7 1010.8 20.8 0.7 204
15:20 254 0.0 3.6 15 43 26.4 11.5 1010.6 20.8 0.6 127
15:30 253 0.0 2.2 15 42 26.3 11.4 1010.7 20.8 0.5 160
15:40 269 0.0 1.8 15 42 25.9 11.5 1010.7 20.8 0.0 113
15:50 263 0.0 2.7 15 42 25.8 11.6 1010.6 20.8 0.0 125
16:00 263 0.0 0.9 15 42 25.6 11.5 1010.6 20.8 0.0 105
16:10 281 0.0 0.0 16 43 25.6 11.4 1010.6 20.8 0.0 91
16:20 252 0.0 1.8 16 45 25.6 11.2 1010.6 20.8 0.0 69
16:30 252 0.0 0.0 16 46 25.7 10.9 1010.7 20.8 0.0 74
16:40 254 0.0 1.3 16 47 25.6 10.5 1010.7 20.8 0.0 49
16:50 254 0.0 0.0 16 50 25.8 10.3 1010.6 20.8 0.0 35
17:00 254 0.0 0.0 18 53 26.2 9.6 1010.6 20.8 0.0 28
17:10 254 0.0 0.0 19 55 26.3 9.1 1010.6 20.8 0.0 16
17:20 254 0.0 0.0 18 58 26.6 8.6 1010.8 20.8 0.0 7
17:30 254 0.0 0.0 18 59 26.7 7.9 1011.0 20.8 0.0 0
17:40 254 0.0 0.0 18 62 26.8 7.3 1011.0 20.8 0.0 0
17:50 254 0.0 0.0 19 63 26.9 6.8 1011.4 20.8 0.0 0
18:00 254 0.0 0.0 21 64 27.1 6.5 1011.7 20.8 0.0 0
18:10 256 0.0 0.9 22 65 27.3 6.1 1011.7 20.8 0.0 0
18:20 256 0.0 0.4 22 67 27.5 5.8 1012.1 20.8 0.0 0
18:30 256 0.0 0.0 22 67 27.6 5.5 1012.5 20.8 0.0 0
18:40 256 0.0 0.0 22 68 27.6 5.2 1012.5 20.8 0.0 0
18:50 256 0.0 0.0 22 69 27.7 4.7 1012.7 20.8 0.0 0
19:00 256 0.0 0.0 22 70 27.8 4.4 1012.6 20.8 0.0 0
19:10 256 0.0 0.0 22 73 27.8 4.0 1012.6 20.8 0.0 0
19:20 256 0.0 0.0 22 74 27.8 3.7 1012.8 20.8 0.0 0
19:30 256 0.0 0.0 22 75 27.8 3.4 1012.8 20.8 0.0 0
19:40 256 0.0 0.0 22 77 27.9 3.1 1012.8 20.8 0.0 0
19:50 256 0.0 0.0 22 78 28.0 2.9 1012.8 20.8 0.0 0
20:00 256 0.0 0.0 22 78 28.0 2.6 1012.8 20.8 0.0 0
20:10 256 0.0 0.0 22 78 27.9 2.4 1012.8 20.8 0.0 0
20:20 256 0.0 0.0 21 80 27.9 2.1 1013.0 20.8 0.0 0
20:30 256 0.0 0.0 22 81 27.9 2.0 1013.1 20.8 0.0 0
20:40 256 0.0 0.0 21 81 27.8 1.7 1013.1 20.8 0.0 0
20:50 256 0.0 0.0 21 82 27.6 1.4 1013.4 20.8 0.0 0
21:00 256 0.0 0.0 21 82 27.7 1.2 1013.6 20.8 0.0 0
21:10 256 0.0 0.0 21 83 27.8 1.1 1013.6 20.8 0.0 0
21:20 256 0.0 0.0 21 83 27.8 0.9 1013.5 20.8 0.0 0
21:30 256 0.0 0.0 20 83 27.7 0.6 1013.8 20.8 0.0 0
21:40 256 0.0 0.0 20 84 27.8 0.4 1013.8 20.8 0.0 0
21:50 256 0.0 0.0 20 85 27.7 0.4 1013.9 20.8 0.0 0
22:00 256 0.0 0.0 20 85 27.7 0.2 1013.9 20.8 0.0 0
22:10 256 0.0 0.0 20 86 27.7 0.1 1013.9 20.8 0.0 0
22:20 256 0.0 0.0 19 86 27.6 -0.2 1013.7 20.8 0.0 0
22:30 256 0.0 0.0 19 86 27.5 -0.2 1013.8 20.8 0.0 0
22:40 256 0.0 0.0 19 87 27.4 -0.4 1013.8 20.8 0.0 0
22:50 256 0.0 0.0 19 87 27.4 -0.5 1013.5 20.8 0.0 0
22:59 256 0.0 0.0 18 87 27.4 -0.7 1013.5 20.8 0.0 0
23:10 256 0.0 0.0 19 88 27.4 -0.8 1013.5 20.8 0.0 0
23:20 256 0.0 0.0 19 88 27.5 -0.9 1013.1 20.8 0.0 0
23:30 271 0.9 1.8 19 89 27.3 -0.9 1013.2 20.8 0.0 0
23:40 268 0.0 1.3 19 89 27.3 -0.6 1013.2 20.8 0.0 0
23:50 268 0.0 0.0 19 89 27.2 -0.7 1012.9 20.8 0.0 0
|
|||
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
All rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet