Ena-City Gifu-Pref. JAPAN Current Weather Conditions
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
Outdoor Temp Meter Indoor Temp Meter Hourly Rain Tank Daliy Rain Tank Wind Direction Gauge Outdoor Humidity Gauge Indoor Humidity Gauge Raw Barometer Gauge Wind Speed Gauge
| ||||||||
天気予報 | ||||||||
温 度:22.7℃ 温度傾向:1.03℃/hr | ||||||||
湿 度:96% 湿度傾向:0.1%/hr | ||||||||
海面気圧:1012.4hPa 気圧傾向:0.11hPa/hr | ||||||||
風 向:From the W | ||||||||
風 速:0.0m/s 瞬間風速:2.2m/s | ||||||||
熱 指数:26.4℃ | ||||||||
体感温度:22.7℃ | ||||||||
露 点:22.1 ℃ | ||||||||
UV指数:0.0 | ||||||||
太陽放射:0W/sqm | ||||||||
時間雨量:3.8mm/H 日間雨量:48.8mm/D 月間雨量:48.8mm/M 年間雨量:1903.5mm/Y | ||||||||
今日の最高最低 |
システム説明 |
DAVIS Cabled Vantage Pro2 Plus | ||||||
最高気温:24.4℃ 10:19 | ||||||||
最低気温:19.1℃ 0:32 | ||||||||
Hi熱指数:26.4℃ 22:50 | ||||||||
最大風速:4.5m/s 13:26 | ||||||||
今日の天文暦 | ||||||||
日 の 出:5:49 | ||||||||
Live Camera-1
|
Live Camera-2
| |||||||
24時間グラフ 4ヶ月間グラフ | ||||||||
本内容は,研究および教育用に気象観測装置を設置・公開しているものです。 |
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
All rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet